Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte |
|---|
Frauen A-Jugend bis 69,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Heinrich, Tina 68,3 / 9 | 122,5 | 65 | 125 | 312,5kg | 320,45 | |||||||||||||
Männer A-Jugend bis 83,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Abdulkareem, Awin 81,9 / 3 | 190 | 120 | 210 | 520kg | 353,71 | |||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gust, Emilie 67,7 / 7 | 152,5 | 90 | 155 | 397,5kg | 409,68 | |||||||||||||
Männer Junioren bis 74,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lange, Antonio 69 / 2 | 200 | 110 | 240 | 550kg | 417,31 | |||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Eickelpasch, Erik 92,7 / 3 | 220 | 172,5 | 250 | 642,5kg | 409,43 | |||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pfitzinger, Nicolas 102,6 / 5 | 245 | 160 | 275 | 680kg | 414,01 | |||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hagemann, Moritz 99,9 / 7 | 205 | 142,5 | 250 | 597,5kg | 367,93 | |||||||||||||
Männer Senioren II bis 74,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gentz, Michael 73,2 / 10 | 167,5 | 85 | 170 | 422,5kg | 307,92 | |||||||||||||
Männer Senioren III bis 83,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Blaschke, Norbert 77,5 / 5 | 92,5 | 82,5 | 135 | 310kg | 217,88 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 57,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Povnytsya, Anastasiya 55,7 / 4 | 105 | 57,5 | 142,5 | 305kg | 354,79 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nilsson, Lara 60,6 / 2 | 100 | 52,5 | 140 | 292,5kg | 322,23 | |||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Premoli, Marta 67,9 / 6 | 145 | 87,5 | 177,5 | 410kg | 421,84 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Morena, Emilia 66,1 / 8 | 135 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Schupp, Eva 66,6 / 3 | 127,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pajaziti, Alber 71,5 / 8 | 140 | 107,5 | 180 | 427,5kg | 316,49 | |||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Niedziela, Martin 83 / 6 | 175 | 165 | 225 | 565kg | 381,42 | |||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Warnke, Filian 91,2 / 2 | 240 | 157,5 | 270 | 667,5kg | 428,76 | |||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schürmann, Marius 103,6 / 4 | 250 | 162,5 | 300 | 712,5kg | 432,06 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Reif, Johannes 96,5 / 1 | 227,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Moser, Daniel 102,5 / 9 | 205 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zreik, Abdul Rahman 118,4 / 8 | 282,5 | 195 | 320 | 797,5kg | 460,08 | |||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 52,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mangold, Laura 51,3 / 10 | 110 | 65 | 135 | 310kg | 381,45 | |||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 84,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Prüfer, Sandy 81 / 5 | 172,5 | 135 | 220 | 527,5kg | 493,99 | |||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 74,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hübner, Karim 73,1 / 9 | 172,5 | 115 | 195 | 482,5kg | 351,97 | |||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 83,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wright, Joshua 82,1 / 7 | 220 | 182,5 | 272,5 | 675kg | 458,5 | |||||||||||||
| 2 🥈 | Schütze, Philipp 82,2 / 1 | 237,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Abbas, Ibrahim 82,1 / 4 | 225 | |||||||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 93,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Aydin, Gökcan Toprak 89 / 11 | 255 | 172,5 | 302,5 | 730kg | 474,7 | |||||||||||||
Männer außer Konkurrenz bis 105,0 kg Raw Berlin Cup | |||||||||||||||||||
| - | Selzer, Marco 103,3 / 6 | 0 | 145 | 0 | 0kg | 0 | |||||||||||||
90 |
162,5 |
387,5kg |
| 404,96 |
90 |
132,5 |
350kg |
| 364,16 |
142,5 |
262,5 |
632,5kg |
| 395,53 |
137,5 |
240 |
582,5kg |
| 354,79 |
155 |
245 |
637,5kg |
| 432,73 |
150 |
235 |
610kg |
| 414,35 |