Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Frauen Aktive bis 47,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lanz, Nicole 46,6 / 4 | Berliner TSC | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 52,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klein, Sarah 51,3 / 6 | Aachener Kraftsport e.V. | 140 | ||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 57,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schulze, Veronika 57 / 8 | Schwerathletik Mannheim | 170,5 | ||||||||||||||||
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
70,5 |
115 |
301kg |
| 396,99 |
301kg [1.] |
| 2 🥈 | Malek, Cara 46,9 / 8 | KSV Mainz 08 | 102,5 | 67,5 | 127,5 | 297,5kg | 390,51 | 297,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Kraeter, Vivienne 46,4 / 2 | Cologne Strength Club e.V. | 97,5 | 50 | 112,5 | 260kg | 344,01 | 260kg [3.] |
85,5 |
167,5 |
393kg |
| 483,58 |
393kg [1.] |
| 2 🥈 | Schöpe, Deborah-Sue 50,9 / 7 | KSV Fitnesskreis | 117,5 | 82,5 | 145 | 345kg | 426,86 | 345kg [2.] |
| 3 🥉 | Rodrigues Da Silva, Mirjam 51,4 / 3 | KSC Attila Dachau e.V. | 122,5 | 60 | 155 | 337,5kg | 414,72 | 337,5kg [3.] |
| 4 | Siwek, Monique 47,3 / 1 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 107,5 | 77,5 | 150 | 335kg | 436,98 | 335kg [4.] |
97,5 |
170 |
438kg |
| 501,81 |
438kg [1.] |
| 2 🥈 | Ulrich, Jacqueline 56,5 / 3 | Kraftschmiede Rheinfelden e. V. | 160 | 90 | 170 | 420kg | 483,98 | 420kg [2.] |
| 3 🥉 | Kündgen, Greta 55,7 / 1 | Schwerathletik Gießen e.V. | 145 | 92,5 | 172,5 | 410kg | 476,94 | 410kg [3.] |
| 4 | Fischer, Alessa 56,7 / 5 | Kraftschmiede Rheinfelden e. V. | 142,5 | 80 | 160 | 382,5kg | 439,75 | 382,5kg [4.] |
| 5 | Müller, Stine 56,9 / 11 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 147,5 | 75 | 155 | 377,5kg | 433 | 377,5kg [5.] |
| 6 | Hanke, Lisa 55,8 / 10 | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 145 | 80 | 147,5 | 372,5kg | 432,8 | 372,5kg [6.] |
| 7 | Wiegand, Katharina 54,5 / 6 | Kraftsport Colonia | 132,5 | 70 | 155 | 357,5kg | 421,97 | 357,5kg [7.] |
| 8 | Nuss, Leah 56,6 / 7 | Kraftschmiede Rheinfelden e. V. | 127,5 | 70 | 160 | 357,5kg | 411,48 | 357,5kg [8.] |
| 9 | Suhr, Charlotte 55,5 / 9 | Berlin Strength e.V. | 120 | 80 | 147,5 | 347,5kg | 405,2 | 347,5kg [9.] |
| 10 | Sitterle, Sabrina 55,3 / 2 | Kraftsport Oberfranken e.V. | 112,5 | 65 | 162,5 | 340kg | 397,41 | 340kg [10.] |
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Häberer, Clara Isabelle 62,5 / 6 | Stemmclub Leipzig e.V. | 172,5 | 107,5 | 195 | 475kg | 513,36 | 475kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Krüger, Alina 61,6 / 3 | Athletenschmiede Kiel e. V. | 157,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Stütz, Laura 62,8 / 7 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 155 | ||||||||||||||||
| 4 | Krok, Magdalena 61,8 / 4 | Kraftsport Colonia | 140 | ||||||||||||||||
| 5 | Gomer, Mareike 62,1 / 5 | Schwerathletik Mannheim | 137,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Fuhlbrück, Sophia 62,5 / 1 | Kraftsport Colonia | 152,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Speck, Magdalena 60,6 / 5 | KSV Mainz 08 | 140 | ||||||||||||||||
| 8 | Winkler, Rebecca 62,8 / 10 | Schwerathletik Mannheim | 130 | ||||||||||||||||
| 9 | Bortnik, Katharina 62,4 / 9 | ESV München-Neuaubing | 130 | ||||||||||||||||
| 10 | Bor, Sezen 61 / 4 | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 140 | ||||||||||||||||
| 11 | Sheel, Carina 62,2 / 2 | KSV Frankfurt e.V. | 135 | ||||||||||||||||
| 12 | Schwöble, Saskia 62,6 / 3 | Kraftschmiede Rheinfelden e. V. | 145 | ||||||||||||||||
| 13 | Petersen, Levke 62,7 / 7 | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 137,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Deckenhoff, Vanessa 60,2 / 2 | KSV Essen 1888 e.V. | 142,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Jatho, Aline 58,2 / 6 | Tuspo 1895 Weende e.V. | 125 | ||||||||||||||||
| - | Bäcker, Stephanie 63 / 1 | Kraftsport Colonia | 135 | ||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wirtz, Melanie 67,9 / 2 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 175 | 90 | 213 | 478kg | 491,81 | 478kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Goncalves da Silva, Sonia 68,7 / 10 | Kraftsport Colonia | 172,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Lamare, Amandine 68,8 / 3 | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 177,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Gola, Susann-Marie 67,5 / 5 | KSV Bochum 1898 e.V. | 160 | ||||||||||||||||
| 5 | Poller, Martina 67,7 / 3 | TSV 1860 Mühldorf | 155 | ||||||||||||||||
| 6 | Fink, Olga 68,2 / 8 | Schwerathletik Gießen e.V. | 157,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Kolle, Leonie 67,8 / 9 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 157,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Schaake, Lisa 67,6 / 4 | Aachener Kraftsport e.V. | 162,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Deufel, Lisa 66,7 / 5 | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 157,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Pfeiffer, Annabell 68,1 / 7 | Kraftsport Colonia | 147,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Kijaschko, Katarina 67,5 / 6 | Berlin Strength e.V. | 175 | ||||||||||||||||
| 12 | Studt, Tabea 68 / 11 | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 175 | ||||||||||||||||
| 13 | Renkel, Julia 67,8 / 1 | Schwerathletik Mannheim | 165 | ||||||||||||||||
| 14 | Rimbach, Merle 66,9 / 1 | Kraftsport Colonia | 145 | ||||||||||||||||
| 15 | Farrenkothen, Dinah 68,6 / 11 | Kraftsport Colonia | 147,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Ortner, Miriam 68,2 / 8 | Kraftsport Colonia | 140 | ||||||||||||||||
| 17 | Lechner, Julia Katharina 66 / 10 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 137,5 | ||||||||||||||||
| 18 | Erickson, Janine 69 / 2 | AC 1888 Marburg e.V. | 132,5 | ||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schreiner, Lea 75,4 / 4 | KSV Fitnesskreis | 185 | 107,5 | 210 | 502,5kg | 488,05 | 502,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | De Fries, Lea 74,6 / 2 | Kraftsport Colonia | 175 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Grieger, Teresa 75,7 / 3 | A-Team Lifting e.V. | 185 | ||||||||||||||||
| 4 | Diez, Julia 75,5 / 1 | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 170 | ||||||||||||||||
| 5 | Pütz, Miriam 75,6 / 10 | Kraftsport Colonia | 177,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Ritter, Maja Fee 71,9 / 9 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 162,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Köhler, Anna 75,4 / 7 | Tuspo 1895 Weende e.V. | 157,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Zeh, Tabea 73,9 / 5 | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 165 | ||||||||||||||||
| 9 | Lenk, Catriona 74 / 8 | Athletenschmiede Kiel e. V. | 157,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Lippert, Helena 74,6 / 6 | KSV Frankfurt e.V. | 160 | ||||||||||||||||
| 11 | Schimmel, Anna-Lena 74,2 / 7 | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 157,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Schwanenberg, Lea 74,2 / 6 | Kraftsport Colonia | 140 | ||||||||||||||||
| 13 | Tagnatz, Pauline 73,6 / 4 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 145 | ||||||||||||||||
| 14 | Weise, Lisa 75,4 / 12 | Berlin Strength e.V. | 160 | ||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ieronimos, Anna 82,6 / 6 | Kraftsport Colonia | 190 | 102,5 | 225,5 | 518kg | 480,49 | 518kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Klemmer, Isabel 82,6 / 4 | KSV Frankfurt e.V. | 182,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Reinert, Rebekka 82,5 / 1 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 195,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Haas, Mareike 83,2 / 11 | Schwerathletik Gießen e.V. | 172,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Klatzka, Julia 81,5 / 7 | SV Johannis Powerlifting | 165 | ||||||||||||||||
| 6 | Puchstein, Katharina 78,7 / 2 | USV TU Dresden | 152,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Erwied, Johanna 81,8 / 8 | KSV Frankfurt e.V. | 157,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Meisner, Beatrix 82,3 / 3 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 150 | ||||||||||||||||
| 9 | Huning, Julia 83,9 / 10 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 137,5 | ||||||||||||||||
| 10 | De las Heras Resino, Linda Victoria 81,3 / 5 | KSV Frankfurt e.V. | 155 | ||||||||||||||||
| 11 | Schult, Kathleen 83 / 9 | AC Heros Berlin | 140 | ||||||||||||||||
Frauen Aktive ab 84 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Clark, Alisha 114,2 / 2 | KSV Frankfurt e.V. | 201 | 100 | 200 | 501kg | 407,97 | 501kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Fathi, Helya 117,6 / 5 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 175 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Burbank, Dora Eleonore 93,8 / 7 | Schwerathletik Gießen e.V. | 160 | ||||||||||||||||
| 4 | Neff, Isabelle 118,8 / 9 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 177,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Beecken, Malena 92 / 3 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 170 | ||||||||||||||||
| 6 | Mietz, Henrike 96,4 / 6 | KSV Bochum 1898 e.V. | 177,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Kaltschmid, Linda 93,4 / 1 | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 185 | ||||||||||||||||
| 8 | Hanczuch, Karolina 95,1 / 8 | KSC Amberg II | 170 | ||||||||||||||||
| 9 | Kock, Swantje 88,4 / 10 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 155 | ||||||||||||||||
| 10 | Böcker, Jule 100,9 / 4 | Aachener Kraftsport e.V. | 175 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 66,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Martins Dias, Miguel 65,7 / 1 | Greifenpower e.V. | 226 | 115 | 251 | 592kg | 465,42 | 592kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Hellwig, Jan 65,3 / 4 | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 215 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Richter, Luca 65,6 / 8 | USV Jena e.V. | 215,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Nguyen, Duc-Huy 65,4 / 7 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 187,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Brandstetter, Marinus 64,5 / 2 | Kraftsport Isartal e.V. | 202,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Hoffmann, Marco 65,8 / 6 | Ac-Amberg e.V. | 187,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Menner, David 65,5 / 5 | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 180 | ||||||||||||||||
| 8 | Riemma, Gianluca 65,3 / 3 | AC Germania 1900 Aschaffenburg-Schweinheim | 170 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Arlt, Niklas 73,3 / 2 | 1. AC Bayreuth | 250 | 162,5 | 265 | 677,5kg | 493,33 | 677,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Nicolai, Benedikt 73,7 / 6 | TSG Backnang 1920 e. V | 258 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Schuster, Tim 73,2 / 3 | A-Team Lifting e.V. | 232,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Preine, Sebastian 73,5 / 10 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 217,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Braun, Martin 73,2 / 5 | KSV Mainz 08 | 212,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Untermayer, Daniel 73 / 7 | KSV Frankfurt e.V. | 230 | ||||||||||||||||
| 7 | Rädle, Patrick 73,6 / 12 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 205 | ||||||||||||||||
| 8 | Meighan, Markus 73,9 / 11 | KSV Frankfurt e.V. | 220 | ||||||||||||||||
| 9 | Lück, Clemens 73,7 / 1 | Todtglüsinger Sportverein von 1930 e.V. | 202,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Morlock, Marius 73,7 / 8 | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 210 | ||||||||||||||||
| 11 | Bolley, Benjamin 74 / 9 | Kraftsport Isartal e.V. | 200 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Roßkamp, Sascha 82 / 10 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 262,5 | 175 | 320 | 757,5kg | 514,9 | 757,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Thaqi, Arbijos 82,6 / 4 | Powerlifting Würzburg e.V. | 262,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Pavlov, Alexander 80,4 / 7 | ESV München-Neuaubing | 240 | ||||||||||||||||
| 4 | Rakowski, Nicolai 81,7 / 8 | Kraftsport Colonia | 262,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Wenzel, Kevin 82,5 / 11 | KSV Frankfurt e.V. | 230 | ||||||||||||||||
| 6 | Tischler, Maximilian 82,3 / 5 | KSC Attila Dachau e.V. | 242,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Rüschhoff, Jonathan 83 / 9 | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 230 | ||||||||||||||||
| 8 | Heitkamp, Markus 82,2 / 2 | ESV München-Neuaubing | 235 | ||||||||||||||||
| 9 | Ziereis, Timo 81,7 / 1 | Sc-Wald e.V. | 210 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klotz, Niklas 92,3 / 1 | USV TU Dresden | 282,5 | 177,5 | 310 | 770kg | 491,71 | 770kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Heinrich, Florian 90,6 / 11 | BSC Rapid Chemnitz | 290 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Groß, Leon 92,2 / 6 | KTV Sparta 1896 e.V. | 270 | ||||||||||||||||
| 4 | Hahn, Hannes 92,2 / 2 | Schwerathletik Mannheim | 270 | ||||||||||||||||
| 5 | Foltin, Leif 91,4 / 4 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 290 | ||||||||||||||||
| 6 | Heide, Benjamin 92,8 / 10 | Aachener Kraftsport e.V. | 277,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Wolski, Nicolas 92,4 / 3 | Kraftsport Colonia | 262,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Starke, Per 92,6 / 5 | KSV Bochum 1898 e.V. | 272,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Pagelsen, Stefan 91,2 / 9 | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 245 | ||||||||||||||||
| 10 | Geiger, Alexander 92,4 / 4 | AC Kaufbeuren e.V. | 260 | ||||||||||||||||
| 11 | Dambier, Felix 92,4 / 14 | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 260 | ||||||||||||||||
| 12 | Knez, Branimir 92,9 / 7 | Kraftsport Colonia | 255 | ||||||||||||||||
| 13 | Heß, Hauke 91,5 / 11 | KSV Fitnesskreis | 240 | ||||||||||||||||
| 14 | Pahlke, Tobias 88,6 / 3 | Schwerathletik Gießen e.V. | 265 | ||||||||||||||||
| 15 | Kunst, Korbinian 91,8 / 1 | KSV Frankfurt e.V. | 225 | ||||||||||||||||
| 16 | Zind, Louis 91,3 / 7 | Kraftsport Oberfranken e.V. | 250 | ||||||||||||||||
| - | Wunnenberg, Timo 92,8 / 8 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | Buhociu, Octavian 92,6 / 5 | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 282,5 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Dücker, Bjarne 104,6 / 12 | V.f.V Braunschweig e.V. | 315 | 212,5 | 315 | 842,5kg | 508,89 | 842,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Delis Osoria, Kellcy 104,8 / 2 | Kraftsport Isartal e.V. | 287,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Burghardt, Konrad 97,6 / 4 | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 280 | ||||||||||||||||
| 4 | Kehrein, Jannik 101,3 / 8 | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 295 | ||||||||||||||||
| 5 | Klumbies, Thomas 104,5 / 5 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 290 | ||||||||||||||||
| 6 | Schinabeck, Timm 104,7 / 1 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 300 | ||||||||||||||||
| 7 | Brester, Martin 100,8 / 3 | USV TU Dresden | 295 | ||||||||||||||||
| 8 | Imm, Simon 101,3 / 13 | Kraftdreikampf Flensburg e. V. | 270 | ||||||||||||||||
| 9 | Konertz, Tim Daniel 104,8 / 10 | Kraftsport Colonia | 277,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Flemming, Arved 104,5 / 10 | USV TU Dresden | 292,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Ehlert, Maximilian 102,4 / 9 | AC-Lauchhammer e.V. | 252,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Lapinske, Niklas 104,7 / 7 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 290 | ||||||||||||||||
| 13 | Lex, Alexander 103,9 / 12 | Sc-Wald e.V. | 285 | ||||||||||||||||
| 14 | Kuchelmeister, Matthias 103,7 / 2 | Athletikclub Konstanz e.V. | 250 | ||||||||||||||||
| 15 | Wobst, Hendrik 105 / 6 | Tuspo 1895 Weende e.V. | 287,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Eckert, Kai Manfred 103,6 / 8 | AC 1888 Marburg e.V. | 270 | ||||||||||||||||
| 17 | Francois-Friis, Aidan 105 / 15 | KSV Frankfurt e.V. | 240 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | von Hennig, Friedrich 112,9 / 1 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 295 | 185 | 363 | 843kg | 494,51 | 843kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Korte, Titus 118,7 / 9 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 292,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Hruby, Tim 117,3 / 2 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 295 | ||||||||||||||||
| 4 | Braemer, Ben 119 / 5 | Kraftsport Colonia | 300 | ||||||||||||||||
| 5 | Yesipovich, Dimitri 119,4 / 4 | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 295 | ||||||||||||||||
| 6 | Untiedt, Urs 111,1 / 1 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 292,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Rother, Raphael Antonius 118,2 / 3 | KSV Frankfurt e.V. | 272,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Kusche, Fabian Simon 112,4 / 10 | Kraftsport Isartal e.V. | 295 | ||||||||||||||||
| 9 | Schenk Graf Von Stauffenberg, Kilian 119,3 / 7 | Kraftsport Isartal e.V. | 280 | ||||||||||||||||
| 10 | Brösel, Anthony 118,5 / 7 | A-Team Lifting e.V. | 285 | ||||||||||||||||
| 11 | Hillebrand, Joshua 112,1 / 8 | Kraftsport Colonia | 275 | ||||||||||||||||
| 12 | Kappmeyer, Felix 117,6 / 9 | KSV Essen 1888 e.V. | 260 | ||||||||||||||||
| 13 | Kittler, Billy 117,8 / 3 | Preetzer TSV | 265 | ||||||||||||||||
| 14 | Hager, Flemming 118,5 / 2 | Kraftsport Colonia | 282,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Vohsen, Nico 119,7 / 6 | KSV Essen 1888 e.V. | 272,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Nguyen, Thanh Tan 119,8 / 10 | V.f.V Braunschweig e.V. | 275 | ||||||||||||||||
| - | Leppich, Kevin 119 / 8 | Tuspo 1895 Weende e.V. | 305 | ||||||||||||||||
| 18 | Brück, Alexander 118,1 / 5 | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 262,5 | ||||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw DM KDK Aktive - Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Patschke, Markus 161 / 9 | KSV Bochum 1898 e.V. | 363,5 | 255,5 | 330 | 949kg | 500,87 | 949kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Covic, Percy 126,5 / 6 | Kraftsport Isartal e.V. | 335 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Köhler, Lukas 138,8 / 10 | KSV Essen 1888 e.V. | 310 | ||||||||||||||||
| 4 | Schildberg, Alexander 140,2 / 13 | KSV-Lippe-Bad-Salzuflen | 300 | ||||||||||||||||
| 5 | Kielmann, Richard 135,5 / 2 | USV TU Dresden | 295 | ||||||||||||||||
| 6 | Steffek, Christoph 158,2 / 7 | Gütersloher Schwerathletik e.V. | 310 | ||||||||||||||||
| 7 | Öncel, Ahmad 177 / 4 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 285 | ||||||||||||||||
| 8 | Utz, Gregor 138,5 / 12 | KSC Leintal | 272,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Thoma, Ludwig 127,6 / 8 | Kraftsport Colonia | 270 | ||||||||||||||||
| 10 | Serfas, Maximilian 158,6 / 5 | KSC Leintal | 295 | ||||||||||||||||
| 11 | Nekrasov, Dmitrij 163 / 3 | V.f.V Braunschweig e.V. | 305 | ||||||||||||||||
92,5 |
192,5 |
442,5kg |
| 482,53 |
442,5kg [2.] |
82,5 |
180 |
417,5kg |
| 449,9 |
417,5kg [3.] |
85 |
170 |
395kg |
| 429,87 |
395kg [4.] |
92,5 |
165 |
395kg |
| 428,59 |
395kg [5.] |
75 |
160 |
387,5kg |
| 418,8 |
387,5kg [6.] |
77,5 |
165 |
382,5kg |
| 421,37 |
382,5kg [7.] |
77,5 |
175 |
382,5kg |
| 412,18 |
382,5kg [8.] |
72,5 |
177,5 |
380kg |
| 411,09 |
380kg [9.] |
80 |
157,5 |
377,5kg |
| 414,16 |
377,5kg [10.] |
82,5 |
155 |
372,5kg |
| 403,77 |
372,5kg [11.] |
77,5 |
150 |
372,5kg |
| 402,19 |
372,5kg [12.] |
72,5 |
160 |
370kg |
| 399,1 |
370kg [13.] |
70 |
152,5 |
365kg |
| 403,77 |
365kg [14.] |
62,5 |
140 |
327,5kg |
| 370,17 |
327,5kg [15.] |
0 |
155 |
0kg |
| 0 |
0kg [-] |
95 |
202,5 |
470kg |
| 480,35 |
470kg [2.] |
105 |
170 |
452,5kg |
| 462,08 |
452,5kg [3.] |
90 |
195 |
445kg |
| 459,42 |
445kg [4.] |
100 |
187,5 |
442,5kg |
| 456,06 |
442,5kg [5.] |
82,5 |
202,5 |
442,5kg |
| 454,13 |
442,5kg [6.] |
87,5 |
195 |
440kg |
| 453,09 |
440kg [7.] |
95 |
175 |
432,5kg |
| 446,13 |
432,5kg [8.] |
100 |
170 |
427,5kg |
| 444,41 |
427,5kg [9.] |
87,5 |
192,5 |
427,5kg |
| 439,11 |
427,5kg [10.] |
72,5 |
177,5 |
425kg |
| 438,77 |
425kg [11.] |
97,5 |
150 |
422,5kg |
| 434,34 |
422,5kg [12.] |
90 |
165 |
420kg |
| 432,5 |
420kg [13.] |
77,5 |
187,5 |
410kg |
| 425,48 |
410kg [14.] |
75 |
187,5 |
410kg |
| 419,38 |
410kg [15.] |
92,5 |
160 |
392,5kg |
| 402,82 |
392,5kg [16.] |
95 |
157,5 |
390kg |
| 407,94 |
390kg [17.] |
85 |
167,5 |
385kg |
| 392,5 |
385kg [18.] |
107,5 |
200 |
482,5kg |
| 471,28 |
482,5kg [2.] |
90 |
205 |
480kg |
| 465,23 |
480kg [3.] |
102,5 |
167,5 |
440kg |
| 427,05 |
440kg [4.] |
92,5 |
167,5 |
437,5kg |
| 424,33 |
437,5kg [5.] |
82,5 |
182,5 |
427,5kg |
| 425,94 |
427,5kg [6.] |
85 |
180 |
422,5kg |
| 410,35 |
422,5kg [7.] |
80 |
175 |
420kg |
| 412,3 |
420kg [8.] |
75 |
182,5 |
415kg |
| 407,09 |
415kg [9.] |
82,5 |
167,5 |
410kg |
| 400,46 |
410kg [10.] |
87,5 |
160 |
405kg |
| 396,71 |
405kg [12.] |
80 |
185 |
405kg |
| 396,71 |
405kg [11.] |
72,5 |
185 |
402,5kg |
| 395,98 |
402,5kg [13.] |
72,5 |
170 |
402,5kg |
| 390,93 |
402,5kg [14.] |
107,5 |
205 |
495kg |
| 459,16 |
495kg [2.] |
102,5 |
187,5 |
485,5kg |
| 450,61 |
485,5kg [3.] |
110 |
182,5 |
465kg |
| 429,83 |
465kg [4.] |
97,5 |
192,5 |
455kg |
| 424,81 |
455kg [5.] |
95 |
180 |
427,5kg |
| 406,14 |
427,5kg [6.] |
80 |
187,5 |
425kg |
| 396,09 |
425kg [7.] |
87,5 |
175 |
412,5kg |
| 383,3 |
412,5kg [8.] |
82,5 |
185 |
405kg |
| 372,87 |
405kg [9.] |
77,5 |
165 |
397,5kg |
| 371,57 |
397,5kg [10.] |
80 |
165 |
385kg |
| 356,29 |
385kg [11.] |
123,5 |
180 |
478,5kg |
| 386,18 |
478,5kg [2.] |
100 |
205 |
465kg |
| 407,23 |
465kg [3.] |
77,5 |
202,5 |
457,5kg |
| 368,14 |
457,5kg [4.] |
85 |
200 |
455kg |
| 401,77 |
455kg [5.] |
97,5 |
177,5 |
452,5kg |
| 391,82 |
452,5kg [6.] |
80 |
185 |
450kg |
| 394,8 |
