Platz | Name/KG/L | Verein | KB |
|---|
| BD |
|---|
| KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Klingert, Maik 77,8 / 4 | Athletiksportverein 04 Grötzingen e.V. | 205 | 130 | 261 | 596kg | 417,9 |
| 2 🥈 | Bologna, Marco 73,5 / 5 | Kraftschmiede Rheinfelden e. V. | 182,5 | 152,5 | |||
| 3 🥉 | Sach, Martin 73,1 / 11 | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 170 | 120 | |||
| 4 | Hain, Wadim 80,7 / 8 | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 175 | 115 | |||
| 5 | Mayer, Markus 98,7 / 2 | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 207,5 | 112,5 | |||
| 6 | Frenkel, Jan 124,3 / 3 | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 220 | 157,5 | |||
| 7 | Bugert, Tobias 100,5 / 10 | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | 200 | 140 | |||
| 8 | Möhle, Alexander 117,6 / 9 | Sportverein Fellbach 1890 e. V. | 205 | 130 | |||
| 9 | Frank, Alexander 92,2 / 6 | Schwerathletik Mannheim | 172,5 | 127,5 | |||
| 10 | Ehinger, Armin 128 / 7 | Corpus Fitness Weightplayers 1999 e.V. | 175 | 125 |
210 |
545kg |
| 396,14 |
210 |
500kg |
| 364,73 |
230 |
520kg |
| 356,74 |
252,5 |
572,5kg |
| 354,4 |
245 |
622,5kg |
| 353,43 |
232,5 |
572,5kg |
| 351,63 |
210 |
545kg |
| 315,14 |
167,5 |
467,5kg |
| 298,69 |
190 |
490kg |
| 275,67 |