Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Ganci, Sofia 82,45 / 8 | Greifenpower e.V. | 150 | 85 | 200 | 435kg | 403,86 |
| 2 🥈 | Hoepfner, Robert 122,5 / 11 | HAV 77 e.V. | 210 | 182,5 | |||
| 3 🥉 | Krumrey, Jo Fiete 102,8 / 3 | SV Motor Barth e.V. | 220 | 147,5 | |||
| 4 | Gillwaldt, Ole 106,8 / 2 | SV Motor Barth e.V. | 215 | 172,5 | |||
| 5 | Herrmann, Corvin Titus 87,85 / 8 | Greifenpower e.V. | 205 | 105 | |||
| 6 | Fischer, Norman 126,85 / 4 | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 185 | 170 | |||
| 7 | Pötzl, Tina 69,85 / 12 | Greifenpower e.V. | 125 | 82,5 | |||
| 8 | Wirth, Aaron Jesper 91,5 / 10 | Greifenpower e.V. | 220 | 112,5 |
277,5 |
670kg |
| 382,19 |
242,5 |
610kg |
| 371,09 |
225 |
612,5kg |
| 366,91 |
250 |
560kg |
| 366,61 |
285 |
640kg |
| 361,06 |
145 |
352,5kg |
| 356,9 |
220 |
552,5kg |
| 354,32 |