Platz | Name/KG/L | Verein | KB |
|---|
| BD |
|---|
| KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Müller, Fabiola 74,92 / 1 | Powerlifting Würzburg e.V. | 142,5 | 82,5 | 175 | 400kg | 389,81 |
| 2 🥈 | Jeßberger, Markus 90,22 / 6 | Powerlifting Würzburg e.V. | 220 | 130 | |||
| 3 🥉 | De Matos Ribeiro, Wagner 73 / 10 | Powerlifting Würzburg e.V. | 175 | 102,5 | |||
| 4 | Lenhart, Hannah 71,38 / 4 | Powerlifting Würzburg e.V. | 125 | 77,5 | |||
| 5 | Li, Vanessa 67,32 / 3 | Powerlifting Würzburg e.V. | 122,5 | 75 | |||
| 6 | Bauer, Udo 71,56 / 6 | SG Randersacker | 145 | 80 | |||
| 7 | Bauer, Stefan 80,22 / 8 | TG Veitshöchheim | 145 | 105 | |||
| 8 | Gretschanovski, Ivan 82,74 / 4 | Powerlifting Würzburg e.V. | 162,5 | 100 | |||
| 9 | Schmitt, Luca 65,4 / 9 | Powerlifting Würzburg e.V. | 75 | 60 |
225 |
575kg |
| 371,34 |
200 |
477,5kg |
| 348,64 |
140 |
342,5kg |
| 342,62 |
120 |
317,5kg |
| 328,29 |
202,5 |
427,5kg |
| 316,31 |
200 |
450kg |
| 309,79 |
170 |
432,5kg |
| 292,49 |
140 |
275kg |
| 289,2 |