SC Oberölsbach: Gruppe 1
Aktuelle Platzierung
1 🥇
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
SV Motor Barth e.V.
Aktuell: 1.483,46
Prognose: 1.483,46
[1.]
2 🥈
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 1.413,53
Prognose: 1.413,53
[2.]
3 🥉
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
SC Oberölsbach
Aktuell: 1.408,11
Prognose: 1.408,11
[4.]
4
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
KSV Mainz 08
Aktuell: 1.393,57
Prognose: 1.393,57
[5.]
5
Powerlifting Würzburg e.V. - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 1.385,46
Prognose: 1.410,45
[3.]
6
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
KSV Mainz 08
Aktuell: 1.370,06
Prognose: 1.370,06
[6.]
7
AC Bavaria Forchheim 1908 eV - Team 1 (gemischt)
SC Oberölsbach
Aktuell: 1.344,25
Prognose: 1.344,25
[7.]
8
HAV 77 e.V. - Team 1 (gemischt)
SV Motor Barth e.V.
Aktuell: 1.273,56
Prognose: 1.308,69
[8.]
9
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 1.240,97
Prognose: 1.240,97
[9.]
10
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
KSV Mainz 08
Aktuell: 1.223,07
Prognose: 1.223,07
[11.]
11
TSV Katzwang 05 - Team 1 (gemischt)
SC Oberölsbach
Aktuell: 1.221,58
Prognose: 1.221,58
[12.]
12
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
SV Motor Barth e.V.
Aktuell: 1.184,99
Prognose: 1.235,93
[10.]
3 🥉
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
1.408,111.408,11
[4.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Galetzka, Ludwig 82,1 / 11 | SC Oberölsbach | 290 | 200 | 245 | 735kg | 499,26 | 735kg [499,26] |
| 2 🥈 | Schmid, Andreas 95,1 / 1 | SC Oberölsbach | 250 | 210 | 280 | 740kg | 465,88 | 740kg [465,88] |
| 3 🥉 | Büchs, Jeremias 91,3 / 5 | SC Oberölsbach | 290 | 160 | 240 | 690kg | 442,98 | 690kg [442,98] |
| 4 | Polster, Rosina 70,6 / 12 | SC Oberölsbach | 165 | 105 | 150 | 420kg | 422,71 | 420kg [422,71] |
7
AC Bavaria Forchheim 1908 eV - Team 1 (gemischt)
1.344,251.344,25
[7.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Schertel, Rene 130,3 / 10 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 305 | 232,5 | 265 | 802,5kg | 449,04 | 802,5kg [449,04] |
| 2 🥈 | Maxl, Jakob 117,6 / 9 | ESV München-Neuaubing | 305 | 210 | 260 | 775kg | 448,13 | 775kg [448,13] |
| 3 🥉 | Abromeit, Julian 117,3 / 7 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 300 | 192,5 | 280 | 772,5kg | 447,08 | 772,5kg [447,08] |
| 4 | Lorke, Markus 86,7 / 4 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 255 | 165 | 240 | 660kg | 435,07 | 660kg [435,07] |
11
TSV Katzwang 05 - Team 1 (gemischt)
1.221,581.221,58
[12.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Schunk, Ricardo 83,6 / 2 | TSV Katzwang 05 | 230 | 172,5 | 220 | 622,5kg | 418,55 | 622,5kg [418,55] |
| 2 🥈 | Rößlein, Lukas Michael 95,9 / 3 | TSV Katzwang 05 | 230 | 150 | 270 | 650kg | 407,63 | 650kg [407,63] |
| 3 🥉 | Seynstahl, Armin 82,2 / 8 | TSV Katzwang 05 | 190 | 142,5 | 250 | 582,5kg | 395,4 | 582,5kg [395,4] |
| 4 | Abeska, Luise Sofie 45,4 / 6 | TSV Katzwang 05 | 75 | 40 | 110 | 225kg | 302,6 | 225kg [302,6] |
- Aktueller Versuch
- Nächste Versuche