Prognose: 1.483,46
[1.]
Prognose: 1.413,53
[2.]
Prognose: 1.408,11
[4.]
Prognose: 1.393,57
[5.]
Prognose: 1.410,45
[3.]
Prognose: 1.370,06
[6.]
Prognose: 1.344,25
[7.]
Prognose: 1.308,69
[8.]
Prognose: 1.240,97
[9.]
Prognose: 1.223,07
[11.]
Prognose: 1.221,58
[12.]
Prognose: 1.235,93
[10.]
1.408,11
[4.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Galetzka, Ludwig 82,1 / 11 | 290 | 200 | 245 | 735kg | 499,26 | 735kg [499,26] |
| 2 🥈 | Schmid, Andreas 95,1 / 1 | 250 | 210 | 280 | 740kg | 465,88 | 740kg [465,88] |
| 3 🥉 | Büchs, Jeremias 91,3 / 5 | 290 | 160 | 240 | 690kg | 442,98 | 690kg [442,98] |
| 4 | Polster, Rosina 70,6 / 12 | 165 | 105 | 150 | 420kg | 422,71 | 420kg [422,71] |
1.344,25
[7.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Schertel, Rene 130,3 / 10 | 305 | 232,5 | 265 | 802,5kg | 449,04 | 802,5kg [449,04] |
| 2 🥈 | Maxl, Jakob 117,6 / 9 | 305 | 210 | 260 | 775kg | 448,13 | 775kg [448,13] |
| 3 🥉 | Abromeit, Julian 117,3 / 7 | 300 | 192,5 | 280 | 772,5kg | 447,08 | 772,5kg [447,08] |
| 4 | Lorke, Markus 86,7 / 4 | 255 | 165 | 240 | 660kg | 435,07 | 660kg [435,07] |
1.221,58
[12.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Schunk, Ricardo 83,6 / 2 | 230 | 172,5 | 220 | 622,5kg | 418,55 | 622,5kg [418,55] |
| 2 🥈 | Rößlein, Lukas Michael 95,9 / 3 | 230 | 150 | 270 | 650kg | 407,63 | 650kg [407,63] |
| 3 🥉 | Seynstahl, Armin 82,2 / 8 | 190 | 142,5 | 250 | 582,5kg | 395,4 | 582,5kg [395,4] |
| 4 | Abeska, Luise Sofie 45,4 / 6 | 75 | 40 | 110 | 225kg | 302,6 | 225kg [302,6] |