KSV Mainz 08: Gruppe1
Aktuelle Platzierung
1 🥇
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
SV Motor Barth e.V.
Aktuell: 1.483,46
Prognose: 1.483,46
[1.]
2 🥈
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 1.413,53
Prognose: 1.413,53
[2.]
3 🥉
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
SC Oberölsbach
Aktuell: 1.408,11
Prognose: 1.408,11
[4.]
4
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
KSV Mainz 08
Aktuell: 1.393,57
Prognose: 1.393,57
[5.]
5
Powerlifting Würzburg e.V. - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 1.385,46
Prognose: 1.410,45
[3.]
6
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
KSV Mainz 08
Aktuell: 1.370,06
Prognose: 1.370,06
[6.]
7
AC Bavaria Forchheim 1908 eV - Team 1 (gemischt)
SC Oberölsbach
Aktuell: 1.344,25
Prognose: 1.344,25
[7.]
8
HAV 77 e.V. - Team 1 (gemischt)
SV Motor Barth e.V.
Aktuell: 1.273,56
Prognose: 1.308,69
[8.]
9
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 1.240,97
Prognose: 1.240,97
[9.]
10
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
KSV Mainz 08
Aktuell: 1.223,07
Prognose: 1.223,07
[11.]
11
TSV Katzwang 05 - Team 1 (gemischt)
SC Oberölsbach
Aktuell: 1.221,58
Prognose: 1.221,58
[12.]
12
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
SV Motor Barth e.V.
Aktuell: 1.184,99
Prognose: 1.235,93
[10.]
4
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
1.393,571.393,57
[5.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Vohsen, Nico 119,5 / 12 | KSV Essen 1888 e.V. | 282,5 | 245 | 300 | 827,5kg | 475,9 | 827,5kg [475,9] |
| 2 🥈 | Preisinger, Marius 92,35 / 1 | SV 14/19 Westerholt e.V. | 265 | 232,5 | 245 | 742,5kg | 474,02 | 742,5kg [474,02] |
| 3 🥉 | Weinand, Matthias 103,05 / 10 | KSV Essen 1888 e.V. | 290 | 190 | 250 | 730kg | 443,65 | 730kg [443,65] |
| 4 | Tissen, Mike Lukas 134,6 / 11 | KSV Essen 1888 e.V. | 310 | 215 | 275 | 800kg | 443,37 | 800kg [443,37] |
6
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
1.370,061.370,06
[6.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Konertz, Tim Daniel 104,6 / 8 | Kraftsport Colonia | 320 | 205 | 335 | 860kg | 519,46 | 860kg [519,46] |
| 2 🥈 | Hoppe, Friederike 77,4 / 7 | Kraftsport Colonia | 165 | 105 | 180 | 450kg | 431,16 | 450kg [431,16] |
| 3 🥉 | Neitzel, Ira 56,15 / 2 | Kraftsport Colonia | 150 | 77,5 | 135 | 362,5kg | 419,44 | 362,5kg [419,44] |
| 4 | Dase, Zaid 73,85 / 5 | Kraftsport Colonia | 165 | 120 | 202,5 | 487,5kg | 353,25 | 487,5kg [353,25] |
10
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
1.223,071.223,07
[11.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Braun, Martin 74,3 / 4 | KSV Mainz 08 | 210 | 125 | 265 | 600kg | 433,05 | 600kg [433,05] |
| 2 🥈 | Speck, Magdalena 60,35 / 6 | KSV Mainz 08 | 140 | 75 | 160 | 375kg | 414,18 | 375kg [414,18] |
| 3 🥉 | Sauerborn, Marius 85,25 / 9 | KSV Mainz 08 | 205 | 147,5 | 212,5 | 565kg | 375,83 | 565kg [375,83] |
| 4 | Kläser, Patrick 133 / 3 | KSV Mainz 08 | 260 | 142,5 | 265 | 667,5kg | 371,23 | 667,5kg [371,23] |
- Aktueller Versuch
- Nächste Versuche