Prognose: 1.483,46
[1.]
Prognose: 1.413,53
[2.]
Prognose: 1.408,11
[4.]
Prognose: 1.393,57
[5.]
Prognose: 1.410,45
[3.]
Prognose: 1.370,06
[6.]
Prognose: 1.344,25
[7.]
Prognose: 1.308,69
[8.]
Prognose: 1.240,97
[9.]
Prognose: 1.223,07
[11.]
Prognose: 1.221,58
[12.]
Prognose: 1.235,93
[10.]
1.413,53
[2.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Seefeld, Christoph 132,88 / 7 | 385 | 335 | 330 | 1.050kg | 584,11 | 1.050kg [584,11] |
| 2 🥈 | Lange, Jakob 92,34 / 5 | 275 | 192,5 | 232,5 | 700kg | 446,91 | 700kg [446,91] |
| 3 🥉 | Göpfert, Robert 79,46 / 8 | 205 | 127,5 | 220 | 552,5kg | 382,51 | 552,5kg [382,51] |
| 4 | Stern, Sascha 90,94 / 1 | 190 | 155 | 235 | 580kg | 373,09 | 580kg [373,09] |
1.410,45
[3.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Haspel, Klara 80,48 / 6 | 220 | 130 | 175 | 525kg | 493,21 | 525kg [493,21] |
| 2 🥈 | Münch, Mirko 83,78 / 2 | 277,5 | 185 | 260 | 722,5kg | 485,21 | 722,5kg [485,21] |
| 3 🥉 | Griesbach, Tony 113,4 / 3 | 235 | 175 | 285 | 695kg | 407,04 | 695kg [407,04] |
| 4 | Faßmann, Lukas 84,18 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 645kg [432,02] |
1.240,97
[9.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Bogner, Milan 106,4 / 10 | 250 | 220 | 265 | 735kg | 440,94 | 735kg [440,94] |
| 2 🥈 | Motzkus, Dirk 114,14 / 11 | 250 | 220 | 225 | 695kg | 406,09 | 695kg [406,09] |
| 3 🥉 | Bauer, Udo 71,08 / 12 | 192,5 | 102,5 | 235 | 530kg | 393,95 | 530kg [393,95] |
| 4 | Dekant, Jonas 76,04 / 4 | 160 | 95 | 197,5 | 452,5kg | 321,81 | 452,5kg [321,81] |