Prognose: 1.483,46
[1.]
Prognose: 1.413,53
[2.]
Prognose: 1.408,11
[4.]
Prognose: 1.393,57
[5.]
Prognose: 1.410,45
[3.]
Prognose: 1.370,06
[6.]
Prognose: 1.344,25
[7.]
Prognose: 1.308,69
[8.]
Prognose: 1.240,97
[9.]
Prognose: 1.223,07
[11.]
Prognose: 1.221,58
[12.]
Prognose: 1.235,93
[10.]
1.483,46
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Persen, Tobias 118,97 / 4 | 355 | 275 | 275 | 905kg | 521,25 | 905kg [521,25] |
| 2 🥈 | Haase, Hannes 86,36 / 8 | 310 | 220 | 250 | 780kg | 515,25 | 780kg [515,25] |
| 3 🥉 | David, Matti 82,54 / 10 | 255 | 200 | 205 | 660kg | 446,96 | 660kg [446,96] |
| 4 | Neuendorf, Sven 144,77 / 3 | 325 | 250 | 215 | 790kg | 428,93 | 790kg [428,93] |
1.413,53
[2.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Seefeld, Christoph 132,88 / 7 | 385 | 335 | 330 | 1.050kg | 584,11 | 1.050kg [584,11] |
| 2 🥈 | Lange, Jakob 92,34 / 5 | 275 | 192,5 | 232,5 | 700kg | 446,91 | 700kg [446,91] |
| 3 🥉 | Göpfert, Robert 79,46 / 8 | 205 | 127,5 | 220 | 552,5kg | 382,51 | 552,5kg [382,51] |
| 4 | Stern, Sascha 90,94 / 1 | 190 | 155 | 235 | 580kg | 373,09 | 580kg [373,09] |
1.408,11
[4.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Galetzka, Ludwig 82,1 / 11 | 290 | 200 | 245 | 735kg | 499,26 | 735kg [499,26] |
| 2 🥈 | Schmid, Andreas 95,1 / 1 | 250 | 210 | 280 | 740kg | 465,88 | 740kg [465,88] |
| 3 🥉 | Büchs, Jeremias 91,3 / 5 | 290 | 160 | 240 | 690kg | 442,98 | 690kg [442,98] |
| 4 | Polster, Rosina 70,6 / 12 | 165 | 105 | 150 | 420kg | 422,71 | 420kg [422,71] |