Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Saiko, Sven 103,8 / 12 | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 230 | 165 | 265 | 660kg | 399,91 | 660kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | James, Marc 103,2 / 9 | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 227,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Gümüs, Bilal Ali 104,5 / 4 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 185 | ||||||||||||||||
| 4 | Rathgeb, Marvin 101,4 / 8 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 130 | ||||||||||||||||
160 |
240 |
627,5kg |
| 381,12 |
627,5kg [2.] |
117,5 |
215 |
517,5kg |
| 312,71 |
517,5kg [3.] |
30 |
195 |
355kg |
| 217,21 |
355kg [4.] |