| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Frauen A-Jugend bis 63,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Miranda Martin, Lara 62 / 7 | Power Gym Wiesbaden e.V. | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Preissner, Paul 79,5 / 1 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 157,5 | ||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nabo, Gan Luca 91,9 / 4 | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 227,5 | ||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Maaß, Paul 104,6 / 11 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 215 | ||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 57,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Krüger, Erika 55,7 / 5 | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 75 | ||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 84,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Adami, Elena 83,4 / 3 | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 95 | ||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 63,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schulz, Kerstin 61,5 / 8 | Fitness-Club Rhein-Main e.V. | 90 | ||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nguyen, Mai 60,9 / 13 | AV "Vorwärts" 05 Groß-Zimmern | 122,5 | ||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Biegi, Sophie 64,1 / 6 | AV "Vorwärts" 05 Groß-Zimmern | 90 | ||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ritter, Maja Fee 75,5 / 9 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 162,5 | ||||||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz bis 69,0 kg EQ Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-West Equipment | |||||||||||||||||||
| - | Studt, Tabea 68,3 / 12 | TSV 1892 Heiligenrode e.V. | 177,5 | ||||||||||||||||
67,5 |
117,5 |
305kg |
| 331,26 |
305kg [1.] |
100 |
200 |
457,5kg |
| 316,64 |
457,5kg [1.] |
150 |
235 |
612,5kg |
| 391,96 |
612,5kg [1.] |
160 |
275 |
650kg |
| 392,62 |
650kg [1.] |
55 |
90 |
220kg |
| 255,92 |
220kg [1.] |
45 |
120 |
260kg |
| 240,06 |
260kg [1.] |
52,5 |
100 |
242,5kg |
| 264,7 |
242,5kg [1.] |
55 |
142,5 |
320kg |
| 351,43 |
320kg [1.] |
50 |
100 |
240kg |
| 255,43 |
240kg [1.] |
90 |
187,5 |
440kg |
| 427,05 |
440kg [1.] |
| 2 🥈 | Schieder, Birte 76 / 10 | AV "Vorwärts" 05 Groß-Zimmern | 130 | 75 | 157,5 | 362,5kg | 350,62 | 362,5kg [2.] |
115 |
167,5 |
460kg |
| 471,7 |
460kg [1.] |