Platz | Name/KG/L | Verein | KB |
|---|
| BD |
|---|
| KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Rotar, Phillip 65,7 / 3 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 200 | 150 | 230 | 580kg | 455,99 |
| 2 🥈 | Simon, Manuel 91,8 / 5 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 230 | 180 | |||
| 3 🥉 | Ritter, Maja Fee 75,5 / 9 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 162,5 | 90 | |||
| 4 | Müller, Patrick 92,7 / 11 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 245 | 140 | |||
| 5 | Saiko, Sven 103,8 / 12 | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 230 | 165 | |||
| 6 | Helms, Björn 119,3 / 2 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 242,5 | 150 | |||
| 7 | Maaß, Paul 104,6 / 11 | Power Gym Wiesbaden e.V. | 215 | 160 | |||
| 8 | Nabo, Gan Luca 91,9 / 4 | AC Siegfried Darmstadt e.V. | 227,5 | 150 |
265 |
675kg |
| 432,18 |
187,5 |
440kg |
| 427,05 |
265 |
650kg |
| 414,21 |
265 |
660kg |
| 399,91 |
290 |
682,5kg |
| 392,73 |
275 |
650kg |
| 392,62 |
235 |
612,5kg |
| 391,96 |