Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Dakla, Koffi Junior Andreas 92,45 / 2 | Berlin Strength e.V. | 245 | 150 | 295 | 690kg | 440,27 |
| 2 🥈 | Kijaschko, Katarina 69 / 4 | Berlin Strength e.V. | 170 | 72,5 | |||
| 3 🥉 | Baum, Yanay 82 / 6 | AC Heros Berlin | 215 | 155 | |||
| 4 | Suhr, Charlotte 56,4 / 1 | Berlin Strength e.V. | 140 | 85 | |||
| 5 | Förster, Philipp 73,5 / 3 | Berlin Strength e.V. | 202,5 | 132,5 | |||
| 6 | Pelzer, Fabian 117,9 / 5 | Berlin Strength e.V. | 252,5 | 157,5 | |||
| 7 | Krause, Marko Piyadeth 97,2 / 1 | AC Heros Berlin | 200 | 215 | |||
| 8 | Lanz, Nicole 46,6 / 3 | Berliner TSC | 107,5 | 62,5 | |||
| 9 | Winter, Bailey 107,2 / 7 | Berlin Strength e.V. | 195 | 105 | |||
| 10 | Wieland, Rouven 92,3 / 5 | Berlin Strength e.V. | 175 | 112,5 |
180 |
422,5kg |
| 430,74 |
260 |
630kg |
| 428,24 |
140 |
365kg |
| 421,09 |
237,5 |
572,5kg |
| 416,13 |
290 |
700kg |
| 404,41 |
220 |
635kg |
| 395,79 |
100 |
270kg |
| 356,1 |
215 |
515kg |
| 308,05 |
190 |
477,5kg |
| 304,92 |