| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-Ost RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Weiß, Emely 63,2 / 2 | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 76,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-Ost RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Helms, Romy 75,9 / 3 | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-Ost RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jöst, Marc 89,1 / 1 | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-Ost RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Leister, Peter 82,1 / 9 | AC Power Elite Haiger e.V. | 135 | ||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-Ost RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nakkeeran, Swaroopa 75,8 / 7 | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-Ost RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bosch, Nico 78,2 / 3 | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-Ost RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sidon, Raban 92,2 / 8 | KSV Frankfurt e.V. | 232,5 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-Ost RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Heil, Michael Roland 103,9 / 7 | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Hessen Süd-Ost RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Durani, Abdul- Towab 116,9 / 9 | KSV Frankfurt e.V. | 265 | ||||||||||||||||
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
67,5 |
157,5 |
375kg |
| 402,54 |
375kg [1.] |
72,5 |
150 |
345kg |
| 333,92 |
345kg [1.] |
125 |
215 |
565kg |
| 367,2 |
565kg [1.] |
105 |
155 |
395kg |
| 268,31 |
395kg [1.] |
77,5 |
170 |
370kg |
| 358,37 |
370kg [1.] |
140 |
237,5 |
592,5kg |
| 414,15 |
592,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Chadenier, Aimeric 82,8 / 6 | KSV Frankfurt e.V. | 177,5 | 130 | 215 | 522,5kg | 353,21 | 522,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Greiner, Alexander 79 / 10 | KSV Frankfurt e.V. | 172,5 | 120 | 202,5 | 495kg | 343,89 | 495kg [3.] |
147,5 |
255 |
635kg |
| 405,71 |
635kg [1.] |
| 2 🥈 | Grinberg, Leon 87,3 / 4 | Kraftsportverein 1959 Langen e.V. | 205 | 155 | 240 | 600kg | 394,09 | 600kg [2.] |
| 3 🥉 | Nackowitsch, Nico 85 / 1 | KSV Frankfurt e.V. | 220 | 110 | 227,5 | 557,5kg | 371,44 | 557,5kg [3.] |
152,5 |
210 |
582,5kg |
| 352,81 |
582,5kg [1.] |
160 |
260 |
685kg |
| 396,9 |
685kg [1.] |
| 2 🥈 | Dosa, Markus 118,9 / 5 | KSV Frankfurt e.V. | 200 | 137,5 | 215 | 552,5kg | 318,28 | 552,5kg [2.] |