Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Bezirksmeisterschaft Nord- und Mittelhessen RAW | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Pahlke, Tobias 91,4 / 7 | 262,5 | 162,5 | 275 | 700kg | 449,15 | 700kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Röder, Robert 91,8 / 6 | 252,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Kautz, Marius 92,1 / 9 | 217,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Dorn, Justin 86,7 / 5 | 202,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Hinzmann, Jan Niklas 87,9 / 4 | 190 | |||||||||||||||||
| 6 | Jacobsen, Mark 91,4 / 1 | 130 | |||||||||||||||||
145 |
280 |
677,5kg |
| 433,79 |
677,5kg [2.] |
130 |
272,5 |
620kg |
| 396,34 |
620kg [3.] |
127,5 |
252,5 |
582,5kg |
| 383,99 |
582,5kg [4.] |
150 |
230 |
570kg |
| 373,04 |
570kg [5.] |
100 |
182,5 |
412,5kg |
| 264,68 |
412,5kg [6.] |