KSC Puch e.V.: Gruppe 1a,Gruppe 1b
Aktuelle Platzierung
1 🥇
SC Oberölsbach II - Team 1 (gemischt)
Ac-Amberg e.V.
Aktuell: 1.265,34
Prognose: 1.265,34
[1.]
2 🥈
HG Hantelsport-Club Pfatter e.V. / SC Wald e.V. - Team 1 (gemischt)
Ac-Amberg e.V.
Aktuell: 1.200,78
Prognose: 1.200,78
[2.]
3 🥉
STC Bavaria 20 Landshut - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 1.200,66
Prognose: 1.200,66
[3.]
4
KG TSV Katzwang 05 / SV Johannis - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 1.170,56
Prognose: 1.170,56
[4.]
5
Kraftsport Isartal e.V. - Team 1 (gemischt)
KSC Puch e.V.
Aktuell: 1.158,06
Prognose: 1.158,06
[5.]
6
ESV München-Neuaubing - Team 1 (gemischt)
KSC Puch e.V.
Aktuell: 1.155,14
Prognose: 1.155,14
[6.]
7
Ac-Amberg e.V. - Team 1 (gemischt)
Ac-Amberg e.V.
Aktuell: 1.131,03
Prognose: 1.131,03
[7.]
8
Turngemeinde Landshut 1861 e.V. - Team 1 (gemischt)
KSC Puch e.V.
Aktuell: 1.087,63
Prognose: 1.087,63
[8.]
9
Viecherschmiede Powersport e. V. - Team 1 (gemischt)
KSC Puch e.V.
Aktuell: 1.027,85
Prognose: 1.027,85
[9.]
10
Powerlifting Würzburg e.V. - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 989,35
Prognose: 989,35
[10.]
11
KSC Puch e.V. - Team 1 (gemischt)
KSC Puch e.V.
Aktuell: 741,98
Prognose: 741,98
[11.]
5
Kraftsport Isartal e.V. - Team 1 (gemischt)
1.158,061.158,06
[5.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Rosenkranz, Jan-Andre 95,1 / 6 | Kraftsport Isartal e.V. | 240 | 150 | 265 | 655kg | 412,36 | 655kg [412,36] |
| 2 🥈 | Palic, Sandra 73,5 / 5 | Kraftsport Isartal e.V. | 140 | 70 | 170 | 380kg | 374,12 | 380kg [374,12] |
| 3 🥉 | Augusto Bassi, Vitor 71,1 / 4 | Kraftsport Isartal e.V. | 180 | 100 | 220 | 500kg | 371,58 | 500kg [371,58] |
6
ESV München-Neuaubing - Team 1 (gemischt)
1.155,141.155,14
[6.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Moser, Moritz 100,6 / 1 | ESV München-Neuaubing | 265 | 170 | 285 | 720kg | 442,03 | 720kg [442,03] |
| 2 🥈 | Niebergall, Ben 70,3 / 7 | Steinheberverein Ohlstadt e.V. | 170 | 105 | 210 | 485kg | 363,23 | 485kg [363,23] |
| 3 🥉 | Bortnik, Katharina 63,7 / 4 | ESV München-Neuaubing | 122,5 | 72,5 | 132,5 | 327,5kg | 349,88 | 327,5kg [349,88] |
8
Turngemeinde Landshut 1861 e.V. - Team 1 (gemischt)
1.087,631.087,63
[8.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Königer, Lukas 69,4 / 9 | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 160 | 102,5 | 232,5 | 495kg | 374,06 | 495kg [374,06] |
| 2 🥈 | Zeitner, Daniel 98,3 / 2 | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 220 | 132,5 | 225 | 577,5kg | 358,14 | 577,5kg [358,14] |
| 3 🥉 | Schmitt, Philipp 137,3 / 2 | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 220 | 175 | 250 | 645kg | 355,43 | 645kg [355,43] |
- Aktueller Versuch
- Nächste Versuche