Powerlifting Würzburg e.V.: Gruppe 1
Aktuelle Platzierung
1 🥇
SC Oberölsbach II - Team 1 (gemischt)
Ac-Amberg e.V.
Aktuell: 1.265,34
Prognose: 1.265,34
[1.]
2 🥈
HG Hantelsport-Club Pfatter e.V. / SC Wald e.V. - Team 1 (gemischt)
Ac-Amberg e.V.
Aktuell: 1.200,78
Prognose: 1.200,78
[2.]
3 🥉
STC Bavaria 20 Landshut - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 1.200,66
Prognose: 1.200,66
[3.]
4
KG TSV Katzwang 05 / SV Johannis - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 1.170,56
Prognose: 1.170,56
[4.]
5
Kraftsport Isartal e.V. - Team 1 (gemischt)
KSC Puch e.V.
Aktuell: 1.158,06
Prognose: 1.158,06
[5.]
6
ESV München-Neuaubing - Team 1 (gemischt)
KSC Puch e.V.
Aktuell: 1.155,14
Prognose: 1.155,14
[6.]
7
Ac-Amberg e.V. - Team 1 (gemischt)
Ac-Amberg e.V.
Aktuell: 1.131,03
Prognose: 1.131,03
[7.]
8
Turngemeinde Landshut 1861 e.V. - Team 1 (gemischt)
KSC Puch e.V.
Aktuell: 1.087,63
Prognose: 1.087,63
[8.]
9
Viecherschmiede Powersport e. V. - Team 1 (gemischt)
KSC Puch e.V.
Aktuell: 1.027,85
Prognose: 1.027,85
[9.]
10
Powerlifting Würzburg e.V. - Team 1 (gemischt)
Powerlifting Würzburg e.V.
Aktuell: 989,35
Prognose: 989,35
[10.]
11
KSC Puch e.V. - Team 1 (gemischt)
KSC Puch e.V.
Aktuell: 741,98
Prognose: 741,98
[11.]
3 🥉
STC Bavaria 20 Landshut - Team 1 (gemischt)
1.200,661.200,66
[3.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Fuchs, Marco 92,44 / 4 | STC Bavaria 20 Landshut | 230 | 147,5 | 265 | 642,5kg | 409,99 | 642,5kg [409,99] |
| 2 🥈 | Hoesch, Antun 104,22 / 1 | STC Bavaria 20 Landshut | 257,5 | 170 | 250 | 677,5kg | 409,83 | 677,5kg [409,83] |
| 3 🥉 | Brinninger, Julian 84,56 / 6 | STC Bavaria 20 Landshut | 225 | 125 | 220 | 570kg | 380,84 | 570kg [380,84] |
| 4 | Kisch, Philipp 100,62 / 9 | STC Bavaria 20 Landshut | 227,5 | 150 | 235 | 612,5kg | 376 | 612,5kg [376] |
4
KG TSV Katzwang 05 / SV Johannis - Team 1 (gemischt)
1.170,561.170,56
[4.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Schunk, Ricardo 82,06 / 11 | TSV Katzwang 05 | 230 | 160 | 210 | 600kg | 407,67 | 600kg [407,67] |
| 2 🥈 | Haag, Damien 91,36 / 5 | TSV Katzwang 05 | 225 | 150 | 245 | 620kg | 397,91 | 620kg [397,91] |
| 3 🥉 | Bergdolt, Maximilian 135,62 / 8 | SV Johannis Powerlifting | 235 | 140 | 285 | 660kg | 364,98 | 660kg [364,98] |
| 4 | Plutz, Felix 87,28 / 12 | SV Johannis Powerlifting | 160 | 110 | 230 | 500kg | 328,44 | 500kg [328,44] |
10
Powerlifting Würzburg e.V. - Team 1 (gemischt)
989,35989,35
[10.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Obazuaye, Dennis 101,7 / 3 | Powerlifting Würzburg e.V. | 195 | 130 | 225 | 550kg | 336,1 | 550kg [336,1] |
| 2 🥈 | Bausewein, Teresa 69,34 / 2 | Powerlifting Würzburg e.V. | 125 | 72,5 | 130 | 327,5kg | 332,96 | 327,5kg [332,96] |
| 3 🥉 | Günther, Maximilian 105,7 / 7 | Powerlifting Würzburg e.V. | 195 | 147,5 | 190 | 532,5kg | 320,29 | 532,5kg [320,29] |
| 4 | Schmidt, Dennis 66,86 / 10 | Powerlifting Würzburg e.V. | 122,5 | 77,5 | 135 | 335kg | 259,99 | 335kg [259,99] |
- Aktueller Versuch
- Nächste Versuche