Prognose: 1.265,34
[1.]
Prognose: 1.200,78
[2.]
Prognose: 1.200,66
[3.]
Prognose: 1.170,56
[4.]
Prognose: 1.158,06
[5.]
Prognose: 1.155,14
[6.]
Prognose: 1.131,03
[7.]
Prognose: 1.087,63
[8.]
Prognose: 1.027,85
[9.]
Prognose: 989,35
[10.]
Prognose: 741,98
[11.]
1.200,66
[3.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Fuchs, Marco 92,44 / 4 | 230 | 147,5 | 265 | 642,5kg | 409,99 | 642,5kg [409,99] |
| 2 🥈 | Hoesch, Antun 104,22 / 1 | 257,5 | 170 | 250 | 677,5kg | 409,83 | 677,5kg [409,83] |
| 3 🥉 | Brinninger, Julian 84,56 / 6 | 225 | 125 | 220 | 570kg | 380,84 | 570kg [380,84] |
| 4 | Kisch, Philipp 100,62 / 9 | 227,5 | 150 | 235 | 612,5kg | 376 | 612,5kg [376] |
1.170,56
[4.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Schunk, Ricardo 82,06 / 11 | 230 | 160 | 210 | 600kg | 407,67 | 600kg [407,67] |
| 2 🥈 | Haag, Damien 91,36 / 5 | 225 | 150 | 245 | 620kg | 397,91 | 620kg [397,91] |
| 3 🥉 | Bergdolt, Maximilian 135,62 / 8 | 235 | 140 | 285 | 660kg | 364,98 | 660kg [364,98] |
| 4 | Plutz, Felix 87,28 / 12 | 160 | 110 | 230 | 500kg | 328,44 | 500kg [328,44] |
989,35
[10.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Obazuaye, Dennis 101,7 / 3 | 195 | 130 | 225 | 550kg | 336,1 | 550kg [336,1] |
| 2 🥈 | Bausewein, Teresa 69,34 / 2 | 125 | 72,5 | 130 | 327,5kg | 332,96 | 327,5kg [332,96] |
| 3 🥉 | Günther, Maximilian 105,7 / 7 | 195 | 147,5 | 190 | 532,5kg | 320,29 | 532,5kg [320,29] |
| 4 | Schmidt, Dennis 66,86 / 10 | 122,5 | 77,5 | 135 | 335kg | 259,99 | 335kg [259,99] |