Kraftsportverein Bad Lausick e.V.: Gruppe 2
Aktuelle Platzierung
1 🥇
USV TU Dresden I - Team 1 (gemischt)
Kraftsportverein Bad Lausick e.V.
Aktuell: 1.121,24
Prognose: 1.121,24
[1.]
2 🥈
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. I - Team 1 (gemischt)
Kraftsportverein Bad Lausick e.V.
Aktuell: 1.080,04
Prognose: 1.080,04
[2.]
3 🥉
SV Rotation Langenbach e.V. I - Team 1 (gemischt)
Kraftsportverein Bad Lausick e.V.
Aktuell: 1.069,77
Prognose: 1.069,77
[3.]
4
USV TU Dresden II - Team 2 (gemischt)
Kraftsportverein Bad Lausick e.V.
Aktuell: 1.060,9
Prognose: 1.060,9
[4.]
5
Geringswalder Handballverein e.V. - Team 1 (gemischt)
Kraftsportverein Bad Lausick e.V.
Aktuell: 1.059,07
Prognose: 1.059,07
[5.]
6
Stemmclub Leipzig e.V. - Team 1 (gemischt)
Kraftsportverein Bad Lausick e.V.
Aktuell: 1.048,24
Prognose: 1.048,24
[6.]
7
SV 1919 Grimma Abt. Kraftsport - Team 1 (gemischt)
Kraftsportverein Bad Lausick e.V.
Aktuell: 1.005,17
Prognose: 1.005,17
[7.]
8
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. II - Team 2 (gemischt)
Kraftsportverein Bad Lausick e.V.
Aktuell: 912,73
Prognose: 912,73
[8.]
9
SV Rotation Langenbach e.V. II - Team 2 (gemischt)
Kraftsportverein Bad Lausick e.V.
Aktuell: 622,64
Prognose: 622,64
[9.]
10
AC Meißen e.V. - Team 1 (gemischt)
Kraftsportverein Bad Lausick e.V.
Aktuell: 367,46
Prognose: 367,46
[10.]
1 🥇
USV TU Dresden I - Team 1 (gemischt)
1.121,241.121,24
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Pirnbaum, Stephan 111,7 / 7 | USV TU Dresden | 260 | 155 | 265 | 680kg | 400,45 | 680kg [400,45] |
| 2 🥈 | Hofmann, Bob 102,9 / 16 | USV TU Dresden | 252,5 | 165 | 240 | 657,5kg | 399,83 | 657,5kg [399,83] |
| 3 🥉 | Puchstein, Katharina 79,7 / 6 | USV TU Dresden | 130 | 85 | 125 | 340kg | 320,97 | 340kg [320,97] |
2 🥈
Kraftsportverein Bad Lausick e.V. I - Team 1 (gemischt)
1.080,041.080,04
[2.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ludwig, Thomas 136,6 / 10 | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 240 | 190 | 270 | 700kg | 386,3 | 700kg [386,3] |
| 2 🥈 | Kühne, Sven 91,4 / 4 | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 200 | 152,5 | 207,5 | 560kg | 359,32 | 560kg [359,32] |
| 3 🥉 | Bernstein, Martin 108,9 / 5 | Kraftsportverein Bad Lausick e.V. | 200 | 147,5 | 215 | 562,5kg | 334,42 | 562,5kg [334,42] |
3 🥉
SV Rotation Langenbach e.V. I - Team 1 (gemischt)
1.069,771.069,77
[3.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Tröger, Esra 102,6 / 2 | SV Rotation Langenbach e.V. | 215 | 145 | 262,5 | 622,5kg | 379 | 622,5kg [379] |
| 2 🥈 | Müller, Michel 76,7 / 1 | SV Rotation Langenbach e.V. | 190 | 117,5 | 215 | 522,5kg | 369,6 | 522,5kg [369,6] |
| 3 🥉 | Hochstein, Paul 82 / 3 | SV Rotation Langenbach e.V. | 185 | 102,5 | 185 | 472,5kg | 321,18 | 472,5kg [321,18] |
- Aktueller Versuch
- Nächste Versuche