Prognose: 1.121,24
[1.]
Prognose: 1.080,04
[2.]
Prognose: 1.069,77
[3.]
Prognose: 1.060,9
[4.]
Prognose: 1.059,07
[5.]
Prognose: 1.048,24
[6.]
Prognose: 1.005,17
[7.]
Prognose: 912,73
[8.]
Prognose: 622,64
[9.]
Prognose: 367,46
[10.]
1.121,24
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Pirnbaum, Stephan 111,7 / 7 | 260 | 155 | 265 | 680kg | 400,45 | 680kg [400,45] |
| 2 🥈 | Hofmann, Bob 102,9 / 16 | 252,5 | 165 | 240 | 657,5kg | 399,83 | 657,5kg [399,83] |
| 3 🥉 | Puchstein, Katharina 79,7 / 6 | 130 | 85 | 125 | 340kg | 320,97 | 340kg [320,97] |
1.080,04
[2.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ludwig, Thomas 136,6 / 10 | 240 | 190 | 270 | 700kg | 386,3 | 700kg [386,3] |
| 2 🥈 | Kühne, Sven 91,4 / 4 | 200 | 152,5 | 207,5 | 560kg | 359,32 | 560kg [359,32] |
| 3 🥉 | Bernstein, Martin 108,9 / 5 | 200 | 147,5 | 215 | 562,5kg | 334,42 | 562,5kg [334,42] |
1.069,77
[3.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Tröger, Esra 102,6 / 2 | 215 | 145 | 262,5 | 622,5kg | 379 | 622,5kg [379] |
| 2 🥈 | Müller, Michel 76,7 / 1 | 190 | 117,5 | 215 | 522,5kg | 369,6 | 522,5kg [369,6] |
| 3 🥉 | Hochstein, Paul 82 / 3 | 185 | 102,5 | 185 | 472,5kg | 321,18 | 472,5kg [321,18] |