AC Bavaria Forchheim 1908 e.V.: Gruppe1,Gruppe2
Aktuelle Platzierung
1 đ„
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
Kraftsport Colonia
Aktuell: 1.481,66
Prognose: 1.481,66
[1.]
2 đ„
KG Forchheim / WĂŒrzburg - Team 1 (gemischt)
AC Bavaria Forchheim 1908 e.V.
Aktuell: 1.453,2
Prognose: 1.453,2
[2.]
3 đ„
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
AC Bavaria Forchheim 1908 e.V.
Aktuell: 1.452,86
Prognose: 1.452,86
[3.]
4
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
VfB Klötze 07
Aktuell: 1.408,76
Prognose: 1.408,76
[4.]
5
Sanssouci Gym e. V. Potsdam - Team 1 (gemischt)
VfB Klötze 07
Aktuell: 1.333,3
Prognose: 1.333,3
[5.]
6
Powerlifting MĂŒhl Rosin e.V. - Team 1 (gemischt)
VfB Klötze 07
Aktuell: 1.292,51
Prognose: 1.292,51
[6.]
7
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
VfB Klötze 07
Aktuell: 1.279,68
Prognose: 1.279,68
[7.]
8
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
Kraftsport Colonia
Aktuell: 1.273,73
Prognose: 1.273,73
[8.]
9
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
Kraftsport Colonia
Aktuell: 1.260,88
Prognose: 1.260,88
[9.]
10
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
AC Bavaria Forchheim 1908 e.V.
Aktuell: 1.230,84
Prognose: 1.230,84
[10.]
11
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
AC Bavaria Forchheim 1908 e.V.
Aktuell: 1.141,26
Prognose: 1.141,26
[11.]
2 đ„
KG Forchheim / WĂŒrzburg - Team 1 (gemischt)
1.453,21.453,2
[2.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 đ„ | Haspel, Klara 75,9 / 2 | Powerlifting WĂŒrzburg e.V. | 230 | 125 | 170 | 525kg | 508,14 | 525kg [508,14] |
| 2 đ„ | MĂŒnch, Mirko 84,9 / 5 | Powerlifting WĂŒrzburg e.V. | 300 | 180 | 265 | 745kg | 496,68 | 745kg [496,68] |
| 3 đ„ | Abromeit, Julian 122 / 7 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 300 | 195 | 290 | 785kg | 448,38 | 785kg [448,38] |
| 4 | Lorke, Markus 84 / 4 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 250 | 150 | 255 | 655kg | 439,24 | 655kg [439,24] |
3 đ„
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
1.452,861.452,86
[3.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 đ„ | Heissler, Anja 48,6 / 6 | SC Oberölsbach | 150 | 105 | 137,5 | 392,5kg | 501,94 | 392,5kg [501,94] |
| 2 đ„ | Walter, Sofia 73,3 / 8 | SC Oberölsbach | 195 | 125 | 165 | 485kg | 478,19 | 485kg [478,19] |
| 3 đ„ | Zinserling, Tobias 141,4 / 5 | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 340 | 225 | 300 | 865kg | 472,72 | 865kg [472,72] |
| 4 | Schlupf, Benedikt 97 / 3 | SC Oberölsbach | 250 | 160 | 215 | 625kg | 389,92 | 625kg [389,92] |
10
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
1.230,841.230,84
[10.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 đ„ | Starklauf, Thomas 104,2 / 4 | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 310 | 200 | 290 | 800kg | 483,97 | 800kg [483,97] |
| 2 đ„ | Vonhof, Christian 106,6 / 3 | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 222,5 | 167,5 | 245 | 635kg | 380,67 | 635kg [380,67] |
| 3 đ„ | Ehliger, Andreas 149,2 / 1 | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 250 | 195 | 235 | 680kg | 366,2 | 680kg [366,2] |
| 4 | Seefeld, Christoph 134,8 / 7 | Schwerathletik Verein Erfurt e.V. | 305 | 207,5 | 135 | 647,5kg | 358,7 | 647,5kg [358,7] |
- Aktueller Versuch
- NĂ€chste Versuche