Prognose: 1.481,66
[1.]
Prognose: 1.453,2
[2.]
Prognose: 1.452,86
[3.]
Prognose: 1.408,76
[4.]
Prognose: 1.333,3
[5.]
Prognose: 1.292,51
[6.]
Prognose: 1.279,68
[7.]
Prognose: 1.273,73
[8.]
Prognose: 1.260,88
[9.]
Prognose: 1.230,84
[10.]
Prognose: 1.141,26
[11.]
1.408,76
[4.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Pahl, Dominik 125,9 / 13 | 375 | 275 | 300 | 950kg | 537,21 | 950kg [537,21] |
| 2 🥈 | David, Matti 83,9 / 12 | 265 | 210 | 190 | 665kg | 446,24 | 665kg [446,24] |
| 3 🥉 | Neuendorf, Sven 139,3 / 14 | 300 | 240 | 235 | 775kg | 425,31 | 775kg [425,31] |
| - | Persen, Martin 115,2 / 15 | 0 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 0kg [0] |
1.333,3
[5.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Broxtermann, Katja 73 / 1 | 232,5 | 150 | 185 | 567,5kg | 560,78 | 567,5kg [560,78] |
| 2 🥈 | Nikolov, Svetoslav 124 / 4 | 250 | 175 | 260 | 685kg | 389,22 | 685kg [389,22] |
| 3 🥉 | Klaus, Daria 82,3 / 2 | 157,5 | 105 | 150 | 412,5kg | 383,3 | 412,5kg [383,3] |
| 4 | Simpig, Matthias 104,2 / 3 | 220 | 130 | 230 | 580kg | 350,88 | 580kg [350,88] |
1.292,51
[6.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ullerich, Rene 93,2 / 5 | 280 | 200 | 265 | 745kg | 473,52 | 745kg [473,52] |
| 2 🥈 | Kienast, Sebastian 77,3 / 7 | 250 | 132,5 | 240 | 622,5kg | 438,21 | 622,5kg [438,21] |
| 3 🥉 | Fandrich, Sina 66,3 / 6 | 127,5 | 77,5 | 160 | 365kg | 380,77 | 365kg [380,77] |