VfB Klötze 07: Gruppe1,Gruppe2
Aktuelle Platzierung
1 🥇
KSV Essen 1888 e.V. - Team 1 (gemischt)
Kraftsport Colonia
Aktuell: 1.481,66
Prognose: 1.481,66
[1.]
2 🥈
KG Forchheim / Würzburg - Team 1 (gemischt)
AC Bavaria Forchheim 1908 e.V.
Aktuell: 1.453,2
Prognose: 1.453,2
[2.]
3 🥉
SC Oberölsbach - Team 1 (gemischt)
AC Bavaria Forchheim 1908 e.V.
Aktuell: 1.452,86
Prognose: 1.452,86
[3.]
4
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
VfB Klötze 07
Aktuell: 1.408,76
Prognose: 1.408,76
[4.]
5
Sanssouci Gym e. V. Potsdam - Team 1 (gemischt)
VfB Klötze 07
Aktuell: 1.333,3
Prognose: 1.333,3
[5.]
6
Powerlifting Mühl Rosin e.V. - Team 1 (gemischt)
VfB Klötze 07
Aktuell: 1.292,51
Prognose: 1.292,51
[6.]
7
VfB Klötze 07 - Team 1 (gemischt)
VfB Klötze 07
Aktuell: 1.279,68
Prognose: 1.279,68
[7.]
8
KSV Mainz 08 - Team 1 (gemischt)
Kraftsport Colonia
Aktuell: 1.273,73
Prognose: 1.273,73
[8.]
9
Kraftsport Colonia - Team 1 (gemischt)
Kraftsport Colonia
Aktuell: 1.260,88
Prognose: 1.260,88
[9.]
10
Schwerathletik Verein Erfurt e.V. - Team 1 (gemischt)
AC Bavaria Forchheim 1908 e.V.
Aktuell: 1.230,84
Prognose: 1.230,84
[10.]
11
SG Randersacker - Team 1 (gemischt)
AC Bavaria Forchheim 1908 e.V.
Aktuell: 1.141,26
Prognose: 1.141,26
[11.]
4
SV Motor Barth e.V. - Team 1 (gemischt)
1.408,761.408,76
[4.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Pahl, Dominik 125,9 / 13 | Powerlifting Osnabrück e.V. | 375 | 275 | 300 | 950kg | 537,21 | 950kg [537,21] |
| 2 🥈 | David, Matti 83,9 / 12 | SV Motor Barth e.V. | 265 | 210 | 190 | 665kg | 446,24 | 665kg [446,24] |
| 3 🥉 | Neuendorf, Sven 139,3 / 14 | SV Motor Barth e.V. | 300 | 240 | 235 | 775kg | 425,31 | 775kg [425,31] |
| - | Persen, Martin 115,2 / 15 | SV Motor Barth e.V. | 0 | 0 | 0 | 0kg | 0 | 0kg [0] |
5
Sanssouci Gym e. V. Potsdam - Team 1 (gemischt)
1.333,31.333,3
[5.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Broxtermann, Katja 73 / 1 | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 232,5 | 150 | 185 | 567,5kg | 560,78 | 567,5kg [560,78] |
| 2 🥈 | Nikolov, Svetoslav 124 / 4 | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 250 | 175 | 260 | 685kg | 389,22 | 685kg [389,22] |
| 3 🥉 | Klaus, Daria 82,3 / 2 | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 157,5 | 105 | 150 | 412,5kg | 383,3 | 412,5kg [383,3] |
| 4 | Simpig, Matthias 104,2 / 3 | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 220 | 130 | 230 | 580kg | 350,88 | 580kg [350,88] |
6
Powerlifting Mühl Rosin e.V. - Team 1 (gemischt)
1.292,511.292,51
[6.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ullerich, Rene 93,2 / 5 | Gostorfer SV e.V. | 280 | 200 | 265 | 745kg | 473,52 | 745kg [473,52] |
| 2 🥈 | Kienast, Sebastian 77,3 / 7 | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 250 | 132,5 | 240 | 622,5kg | 438,21 | 622,5kg [438,21] |
| 3 🥉 | Fandrich, Sina 66,3 / 6 | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 127,5 | 77,5 | 160 | 365kg | 380,77 | 365kg [380,77] |
- Aktueller Versuch
- Nächste Versuche