Prognose: 1.481,66
[1.]
Prognose: 1.453,2
[2.]
Prognose: 1.452,86
[3.]
Prognose: 1.408,76
[4.]
Prognose: 1.333,3
[5.]
Prognose: 1.292,51
[6.]
Prognose: 1.279,68
[7.]
Prognose: 1.273,73
[8.]
Prognose: 1.260,88
[9.]
Prognose: 1.230,84
[10.]
Prognose: 1.141,26
[11.]
1.481,66
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jäger, Kevin 92,95 / 12 | 350 | 290 | 315 | 955kg | 607,78 | 955kg [607,78] |
| 2 🥈 | Kappmeyer, Felix 118,6 / 9 | 267,5 | 192,5 | 305 | 765kg | 441,08 | 765kg [441,08] |
| 3 🥉 | Wawrzyniak, Fynn 109,7 / 7 | 267,5 | 187,5 | 275 | 730kg | 432,8 | 730kg [432,8] |
| - | Schächter, Sabine 116,65 / 1 | 0 | 145 | 190 | 0kg | 0 | 0kg [0] |
1.273,73
[8.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Schares, Mario 107,3 / 4 | 300 | 145 | 290 | 735kg | 439,48 | 735kg [439,48] |
| 2 🥈 | Speck, Magdalena 59,05 / 6 | 137,5 | 77,5 | 162,5 | 377,5kg | 422,74 | 377,5kg [422,74] |
| 3 🥉 | Braunschädel, Peter Karl 118 / 10 | 275 | 167,5 | 270 | 712,5kg | 411,52 | 712,5kg [411,52] |
| 4 | Waubert de Puiseau, Florian 82,6 / 5 | 180 | 130 | 220 | 530kg | 358,77 | 530kg [358,77] |
1.260,88
[9.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Schäfer, Etienne 93 / 8 | 240 | 157,5 | 295 | 692,5kg | 440,6 | 692,5kg [440,6] |
| 2 🥈 | Sautner, Patrick 88,55 / 3 | 230 | 140 | 267,5 | 637,5kg | 415,63 | 637,5kg [415,63] |
| 3 🥉 | Smolczyk, Jan Andreas 83,15 / 11 | 200 | 155 | 245 | 600kg | 404,64 | 600kg [404,64] |
| 4 | Rittig, Dominic 136,7 / 2 | 255 | 150 | 275 | 680kg | 375,18 | 680kg [375,18] |