Prognose: 1.481,66
[1.]
Prognose: 1.453,2
[2.]
Prognose: 1.452,86
[3.]
Prognose: 1.408,76
[4.]
Prognose: 1.333,3
[5.]
Prognose: 1.292,51
[6.]
Prognose: 1.279,68
[7.]
Prognose: 1.273,73
[8.]
Prognose: 1.260,88
[9.]
Prognose: 1.230,84
[10.]
Prognose: 1.141,26
[11.]
1.481,66
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jäger, Kevin 92,95 / 12 | 350 | 290 | 315 | 955kg | 607,78 | 955kg [607,78] |
| 2 🥈 | Kappmeyer, Felix 118,6 / 9 | 267,5 | 192,5 | 305 | 765kg | 441,08 | 765kg [441,08] |
| 3 🥉 | Wawrzyniak, Fynn 109,7 / 7 | 267,5 | 187,5 | 275 | 730kg | 432,8 | 730kg [432,8] |
| - | Schächter, Sabine 116,65 / 1 | 0 | 145 | 190 | 0kg | 0 | 0kg [0] |
1.453,2
[2.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Haspel, Klara 75,9 / 2 | 230 | 125 | 170 | 525kg | 508,14 | 525kg [508,14] |
| 2 🥈 | Münch, Mirko 84,9 / 5 | 300 | 180 | 265 | 745kg | 496,68 | 745kg [496,68] |
| 3 🥉 | Abromeit, Julian 122 / 7 | 300 | 195 | 290 | 785kg | 448,38 | 785kg [448,38] |
| 4 | Lorke, Markus 84 / 4 | 250 | 150 | 255 | 655kg | 439,24 | 655kg [439,24] |
1.452,86
[3.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Heissler, Anja 48,6 / 6 | 150 | 105 | 137,5 | 392,5kg | 501,94 | 392,5kg [501,94] |
| 2 🥈 | Walter, Sofia 73,3 / 8 | 195 | 125 | 165 | 485kg | 478,19 | 485kg [478,19] |
| 3 🥉 | Zinserling, Tobias 141,4 / 5 | 340 | 225 | 300 | 865kg | 472,72 | 865kg [472,72] |
| 4 | Schlupf, Benedikt 97 / 3 | 250 | 160 | 215 | 625kg | 389,92 | 625kg [389,92] |