Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Köberle, Markus 73,1 / 12 | VfB Friedrichshafen e.V. | 215 | 140 | 257,5 | 612,5kg | 446,8 |
| 2 🥈 | Flath, Luca 68,1 / 10 | VfB Friedrichshafen e.V. | 152,5 | 102,5 | |||
| 3 🥉 | Fey, Dominik 92,4 / 9 | Kraftsportverein Germania Offenburg 1891 e.V. | 245 | 152,5 | |||
| 4 | Rakhmatulin, Madi 83 / 4 | KSV Renchtal | 215 | 157,5 | |||
| 5 | Nuss, Leah 56,8 / 10 | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 127,5 | 77,5 | |||
| 6 | Eichkorn, Sophie 59,4 / 3 | Kraftfabrik Lörrach e.V. | 140 | 95 | |||
| 7 | Messmer, Markus 73,3 / 15 | VfB Friedrichshafen e.V. | 202,5 | 140 | |||
| 8 | Herling, Yannik 81,3 / 9 | KSV Renchtal | 222,5 | 130 |
177,5 |
432,5kg |
| 444,24 |
290 |
687,5kg |
| 438,79 |
255 |
627,5kg |
| 423,62 |
162,5 |
367,5kg |
| 422,01 |
142,5 |
377,5kg |
| 421,15 |
225 |
567,5kg |
| 413,23 |
250 |
602,5kg |
| 411,56 |