Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Grieger, Teresa 75,85 / 11 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 190,5 | 92,5 | 208 | 491kg | 475,4 |
| 2 🥈 | Poller, Martina 67,5 / 9 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 160 | 102,5 | |||
| 3 🥉 | Schuster, Tim 73,6 / 6 | A-Team Lifting e.V. | 227,5 | 145 | |||
| 4 | Hruby, Tim 103,3 / 1 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 280 | 180 | |||
| 5 | Rädle, Patrick 72,5 / 8 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 217,5 | 145 | |||
| 6 | Massat, Martin 92,95 / 3 | 1. AC Bayreuth | 260 | 165 | |||
| 7 | Schenk Graf Von Stauffenberg, Kilian 126,3 / 3 | Kraftsport Isartal e.V. | 300 | 200 | |||
| 8 | Martin, Enrico 73 / 7 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 232,5 | 142,5 | |||
| 9 | Brösel, Anthony 104,5 / 11 | A-Team Lifting e.V. | 275 | 180 | |||
| 10 | Rößlein, Lukas Michael 91,7 / 1 | Sc-Wald e.V. | 260 | 152,5 |
195,5 |
458kg |
| 472,84 |
271 |
643,5kg |
| 467,32 |
305 |
765kg |
| 464,45 |
267,5 |
630kg |
| 462,08 |
297,5 |
722,5kg |
| 459,81 |
302,5 |
802,5kg |
| 453,35 |
245 |
620kg |
| 452,68 |
292,5 |
747,5kg |
| 451,69 |
292,5 |
705kg |
| 451,63 |