Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lück, Clemens 73,9 / 9 | Todtglüsinger Sportverein von 1930 e.V. | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Toporowicz, Philipp 82,2 / 8 | V.f.V Braunschweig e.V. | 240 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg EQ Nds. LM KDK - EQ | |||||||||||||||||||
| - | Lüken, Markus 89,3 / 7 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 255 | ||||||||||||||||
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
130 |
245 |
590kg |
| 427,33 |
590kg [1.] |
| 2 🥈 | Mouammar, Sleman 73,2 / 10 | V.f.V Braunschweig e.V. | 205 | 138 | 220 | 563kg | 410,32 | 563kg [2.] |
| 3 🥉 | Müller, Tim 72 / 4 | Tuspo 1895 Weende e.V. | 150 | 92,5 | 172,5 | 415kg | 305,8 | 415kg [3.] |
130 |
260 |
630kg |
| 427,64 |
630kg [1.] |
| 2 🥈 | Schaper, Filian 82,4 / 2 | Tuspo 1895 Weende e.V. | 210 | 150 | 265 | 625kg | 423,66 | 625kg [2.] |
| 3 🥉 | Hüsing, René 82,35 / 6 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 232,5 | 140 | 250 | 622,5kg | 422,11 | 622,5kg [3.] |
| 4 | Ebert, Tobias 82,25 / 3 | SC Lüchow | 220 | 120 | 205 | 545kg | 369,82 | 545kg [4.] |
| 5 | Kaperkon, Dennis 80,8 / 1 | BC Vechta e.V. | 180 | 110 | 215 | 505kg | 346,2 | 505kg [5.] |
| 6 | Wolski, Luca 82,6 / 9 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 177,5 | 95 | 230 | 502,5kg | 340,16 | 502,5kg [6.] |
| 7 | Marquardt, René 82,5 / 7 | Todtglüsinger Sportverein von 1930 e.V. | 150 | 102,5 | 215 | 467,5kg | 316,68 | 467,5kg [7.] |
| 8 | Griepenburg, Kevin 76,35 / 4 | Turnverein Papenburg v. 1896 e.V. | 170 | 112,5 | 180 | 462,5kg | 328,09 | 462,5kg [8.] |
| 9 | Fallah Azad, Mehrjar 81,45 / 5 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 102,5 | 70 | 115 | 287,5kg | 196,18 | 287,5kg [9.] |
0 |
232,5 |
0kg |
| 0 |
0kg [-] |
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Horstmann, Felix 91,85 / 12 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 235 | 160 | 272,5 | 667,5kg | 427,27 | 667,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Wüstenhagen, Robert 92,55 / 10 | Tuspo 1895 Weende e.V. | 252,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Michel, Lucas 88,3 / 4 | Tuspo 1895 Weende e.V. | 220 | ||||||||||||||||
| 4 | Börger, Sven 88,7 / 6 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 220 | ||||||||||||||||
| 5 | Schulze, Nico 92,4 / 1 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 200 | ||||||||||||||||
| 6 | Laaser, Lennart 87,8 / 9 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 200 | ||||||||||||||||
| 7 | Beetz, Martin 88 / 11 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 190 | ||||||||||||||||
| 8 | Schreiber, Magnus 90,35 / 5 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 200 | ||||||||||||||||
| 9 | Kratzberg, Christian 91,6 / 3 | V.f.V Braunschweig e.V. | 200 | ||||||||||||||||
| 10 | Endelmann, Hauke 90,3 / 2 | Powerlifting Osnabrück e.V. | 190 | ||||||||||||||||
| 11 | Sudwischer, Patrick 90,7 / 8 | V.f.V Braunschweig e.V. | 160 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Steins, Marcel 103,25 / 3 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 287,5 | 160 | 325 | 772,5kg | 469,1 | 772,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Klung, Leon 103,35 / 7 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 260 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Treu, Yannick 101,85 / 4 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 250 | ||||||||||||||||
| 4 | Sobottka, Marcel 103,8 / 1 | FSV von 1861 Sarstedt e.V. | 232,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Obscura Contreras, Sandro Arturo 103,45 / 6 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 222,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Doberstein, Lennart 104,2 / 9 | VfK Hannover v. 1903 e.V. | 235 | ||||||||||||||||
| 7 | Fasten, Bennett 102,7 / 8 | SuS Rhede e.V. | 190 | ||||||||||||||||
| 8 | Dewitz, Dominik 102,5 / 10 | Tuspo 1895 Weende e.V. | 175 | ||||||||||||||||
| 9 | Meyer, Reemt 104,65 / 5 | Powerlifting Osnabrück e.V. | 107,5 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Nds. LM KDK - Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hentschel, André 108,2 / 6 | VT Union Groß Ilsede | 252,5 | 205,5 | 262,5 | 720,5kg | 429,42 | 720,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Genc, Ogulcan 113,65 / 5 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 277,5 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Beyer, Moritz 117,45 / 1 | Tuspo 1895 Weende e.V. | 245 | ||||||||||||||||
| 4 | Christen, Marvin 116,75 / 8 | Powerlifting Osnabrück e.V. | 250 | ||||||||||||||||
| 5 | Borchers, Mario 117,8 / 3 | Powerlifting Osnabrück e.V. | 245 | ||||||||||||||||
| 6 | Dörnte, Gregor 115,45 / 2 | V.f.V Braunschweig e.V. | 200 | ||||||||||||||||
| 7 | Gädke, Marcel 116,9 / 7 | V.f.V Braunschweig e.V. | 225 | ||||||||||||||||
142,5 |
262,5 |
657,5kg |
| 419,32 |
657,5kg [2.] |
160 |
255 |
635kg |
| 414,61 |
635kg [3.] |
157,5 |
220 |
597,5kg |
| 389,21 |
597,5kg [4.] |
137,5 |
240 |
577,5kg |
| 368,59 |
577,5kg [5.] |
115 |
240 |
555kg |
| 363,44 |
555kg [6.] |
130 |
230 |
550kg |
| 359,74 |
550kg [7.] |
125 |
225 |
550kg |
| 354,94 |
550kg [8.] |
140 |
207,5 |
547,5kg |
| 350,92 |
547,5kg [9.] |
132,5 |
215 |
537,5kg |
| 346,97 |
537,5kg [10.] |
95 |
180 |
435kg |
| 280,18 |
435kg [11.] |
157,5 |
282,5 |
700kg |
| 424,9 |
700kg [2.] |
155 |
285 |
690kg |
| 421,39 |
690kg [3.] |
170 |
270 |
672,5kg |
| 407,48 |
672,5kg [4.] |
165 |
275 |
662,5kg |
| 401,98 |
662,5kg [5.] |
135 |
260 |
630kg |
| 381,13 |
630kg [6.] |
125 |
240 |
555kg |
| 337,77 |
555kg [7.] |
100 |
215 |
490kg |
| 298,45 |
490kg [8.] |
125 |
235 |
467,5kg |
| 282,33 |
467,5kg [9.] |
162,5 |
270 |
710kg |
| 415,49 |
710kg [2.] |
160 |
295,5 |
700,5kg |
| 405,23 |
700,5kg [3.] |
160 |
290 |
700kg |
| 405,78 |
700kg [4.] |
177,5 |
257,5 |
680kg |
| 392,97 |
680kg [5.] |
137,5 |
235 |
572,5kg |
| 333,16 |
572,5kg [6.] |
130 |
210 |
565kg |
| 327,37 |
565kg [7.] |