Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH |
|---|
| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| 1 🥇 | Ehlert, Maximilian 103,8 / 10 | AC-Lauchhammer e.V. | 270,5 | 204 | 320,5 | 795kg | 481,71 |
| 2 🥈 | Rohde, Yannick 91,5 / 12 | AC-Lauchhammer e.V. | 230 | 145 | |||
| 3 🥉 | Förster, Justin 82 / 3 | AC-Lauchhammer e.V. | 207,5 | 142,5 | |||
| 4 | Broxtermann, Katja 72,5 / 3 | Sanssouci Gym e. V. Potsdam | 150 | 92,5 | |||
| 5 | Stuckatz, David 91,8 / 8 | SV Großräschen e.V. Abt. Kraftsport | 200 | 140 | |||
| 6 | Hartkopf, Martin 114,6 / 5 | SV Großräschen e.V. Abt. Kraftsport | 220 | 162,5 | |||
| 7 | Gast, Mike 123,6 / 9 | SV Kraft Eberswalde e.V. | 240 | 175 | |||
| 8 | Göbel, Ronny 110 / 6 | TSV 90 Zehdenick e.V. | 185 | 170 | |||
| 9 | Gläser, Finn Niklas 98,5 / 2 | TSV 90 Zehdenick e.V. | 200 | 122,5 | |||
| 10 | Hänsicke, Peer 92,6 / 5 | SV Kraft Eberswalde e.V. | 200 | 140 |
270 |
645kg |
| 413,64 |
245 |
595kg |
| 404,44 |
160 |
402,5kg |
| 399,22 |
243 |
583kg |
| 373,28 |
245 |
627,5kg |
| 366,12 |
210 |
625kg |
| 355,49 |
240 |
595kg |
| 352,4 |
240 |
562,5kg |
| 348,53 |
190 |
530kg |
| 337,91 |