Prognose: 1.245,26
[1.]
Prognose: 1.218,2
[2.]
Prognose: 1.200,92
[3.]
Prognose: 1.200,38
[4.]
Prognose: 1.128,66
[5.]
Prognose: 1.101,38
[6.]
Prognose: 1.071,5
[7.]
Prognose: 1.055,6
[8.]
Prognose: 1.032,84
[9.]
Prognose: 984,14
[10.]
Prognose: 680,67
[11.]
Prognose: 519,99
[12.]
Prognose: 373,83
[13.]
Prognose: 0
[0.]
Prognose: 0
[0.]
1.128,66
[5.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Vierig, Steven 92,1 / 2 | 235 | 130 | 245 | 610kg | 389,94 | 610kg [389,94] |
| 2 🥈 | Keck, Fabian 86,3 / 1 | 200 | 155 | 225 | 580kg | 383,28 | 580kg [383,28] |
| 3 🥉 | Kühne, Sven 90,1 / 3 | 200 | 150 | 200 | 550kg | 355,43 | 550kg [355,43] |
1.071,5
[7.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Braune, Michel 82 / 8 | 180 | 132,5 | 225 | 537,5kg | 365,36 | 537,5kg [365,36] |
| 2 🥈 | Keppler, Lukas 89,2 / 14 | 190 | 135 | 225 | 550kg | 357,24 | 550kg [357,24] |
| 3 🥉 | Zickermann, Thomas 85,4 / 13 | 175 | 120 | 230 | 525kg | 348,89 | 525kg [348,89] |
| 4 | Gabriel, Hugo 91,7 / 11 | 182,5 | 102,5 | 175 | 460kg | 294,68 | 460kg [294,68] |
1.032,84
[9.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Hentschel, Billy 73,8 / 18 | 200 | 120 | 222,5 | 542,5kg | 393,27 | 542,5kg [393,27] |
| 2 🥈 | Meyer, Andy 103,8 / 19 | 170 | 145 | 225 | 540kg | 327,2 | 540kg [327,2] |
| 3 🥉 | Naumann, Florian 80,6 / 12 | 160 | 90 | 205 | 455kg | 312,37 | 455kg [312,37] |