Prognose: 1.298,89
[1.]
Prognose: 1.239,12
[2.]
Prognose: 1.231,91
[3.]
Prognose: 1.230,2
[4.]
Prognose: 1.190,22
[5.]
Prognose: 1.171,72
[6.]
Prognose: 1.110,79
[7.]
Prognose: 1.032,59
[8.]
Prognose: 962,78
[9.]
Prognose: 942,07
[10.]
Prognose: 892,22
[11.]
Prognose: 679,59
[12.]
Prognose: 370,44
[13.]
1.239,12
[2.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Kropf, Norbert 104,62 / 7 | 260 | 212,5 | 225 | 697,5kg | 421,28 | 697,5kg [421,28] |
| 2 🥈 | Göttler, Carl 110,38 / 1 | 275 | 205 | 220 | 700kg | 414,05 | 700kg [414,05] |
| 3 🥉 | Le, Hieu 68,6 / 2 | 195 | 115 | 220 | 530kg | 403,79 | 530kg [403,79] |
1.231,91
[3.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Hutzler, Larissa 61,78 / 8 | 185 | 72,5 | 155 | 412,5kg | 449 | 412,5kg [449] |
| 2 🥈 | Pröhl, Emily 64,6 / 4 | 155 | 90 | 150 | 395kg | 418,45 | 395kg [418,45] |
| 3 🥉 | Färber, Niklas 136,3 / 11 | 265 | 145 | 250 | 660kg | 364,45 | 660kg [364,45] |
| 4 | Roßmeier, Christian 81,76 / 12 | 190 | 120 | 192,5 | 502,5kg | 342,14 | 502,5kg [342,14] |
| 5 | Ferreira Sadlo, André 82,96 / 9 | 135 | 105 | 180 | 420kg | 283,61 | 420kg [283,61] |
1.230,2
[4.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Müller, Fabiola 82,96 / 3 | 210 | 125 | 185 | 520kg | 481,34 | 520kg [481,34] |
| 2 🥈 | Frötschner, Paul 92,9 / 10 | 232,5 | 135 | 260 | 627,5kg | 399,45 | 627,5kg [399,45] |
| 3 🥉 | Bausewein, Teresa 68,04 / 5 | 130 | 75 | 135 | 340kg | 349,41 | 340kg [349,41] |
| 4 | Resender, Sandra 75,16 / 6 | 112,5 | 70 | 150 | 332,5kg | 323,48 | 332,5kg [323,48] |