Prognose: 1.298,89
[1.]
Prognose: 1.239,12
[2.]
Prognose: 1.231,91
[3.]
Prognose: 1.230,2
[4.]
Prognose: 1.190,22
[5.]
Prognose: 1.171,72
[6.]
Prognose: 1.110,79
[7.]
Prognose: 1.032,59
[8.]
Prognose: 962,78
[9.]
Prognose: 942,07
[10.]
Prognose: 892,22
[11.]
Prognose: 679,59
[12.]
Prognose: 370,44
[13.]
1.190,22
[5.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Kisch, Philipp 102,5 / 5 | 250 | 170 | 245 | 665kg | 405,04 | 665kg [405,04] |
| 2 🥈 | Eggersdorfer, Maximilian 97,75 / 8 | 227,5 | 120 | 290 | 637,5kg | 396,34 | 637,5kg [396,34] |
| 3 🥉 | Brinninger, Julian 88,15 / 5 | 232,5 | 135 | 227,5 | 595kg | 388,83 | 595kg [388,83] |
| 4 | Wiesmeier, Jennifer 77,9 / 3 | 140 | 82,5 | 160 | 382,5kg | 365,28 | 382,5kg [365,28] |
1.171,72
[6.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Widmann, Sarah 74,1 / 1 | 150 | 90 | 180 | 420kg | 411,7 | 420kg [411,7] |
| 2 🥈 | Knabl, Daniel 96,05 / 6 | 215 | 147,5 | 252,5 | 615kg | 385,41 | 615kg [385,41] |
| 3 🥉 | Brummer, Sandra 69,85 / 7 | 142,5 | 72,5 | 155 | 370kg | 374,62 | 370kg [374,62] |
| 4 | Hirsch, Markus 82,4 / 3 | 200 | 122,5 | 222,5 | 545kg | 369,43 | 545kg [369,43] |
1.110,79
[7.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Königer, Lukas 71,75 / 2 | 182,5 | 112,5 | 255 | 550kg | 406,22 | 550kg [406,22] |
| 2 🥈 | Schmitt, Philipp 141,1 / 2 | 230 | 170 | 265 | 665kg | 363,64 | 665kg [363,64] |
| 3 🥉 | Geißler, Lucas 70,25 / 7 | 157,5 | 112,5 | 185 | 455kg | 340,93 | 455kg [340,93] |