| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Frauen Senioren II bis 57,0 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Treimer, Jasmin 56,7 / 13 | Schwerathletik Hamburg e. V. | |||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 63,0 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Falck, Daniela 62,6 / 1 | STC Bavaria 20 Landshut | |||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 69,0 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kehrein, Sabine 68 / 8 | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V. | 110 | ||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 76,0 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Knoop, Christina 75,6 / 7 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 127,5 | ||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 84,0 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Dell, Olga 83,3 / 6 | Kraftsport Colonia | |||||||||||||||||
Frauen Senioren II ab 84 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lanzrath, Linda 88,4 / 3 | Kraftsport Colonia | 110 | ||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 63,0 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Zu Putlitz, Dagmar 61,9 / 2 | Athletenschmiede Kiel e. V. | 80 | ||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 69,0 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kazmeier, Irmgard 64,7 / 1 | TSV Burgau | |||||||||||||||||
Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
105 |
57,5 |
153 DR |
315,5kg |
| 362,72 |
315,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Siebach, Claire 55,5 / 5 | Kraftsportverein Weissensee e.V. | 75 | 57,5 | 102,5 | 235kg | 274,02 | 235kg [2.] |
105 |
72 DR |
148 DR |
325kg DR |
| 350,9 |
325kg [1.] |
| 2 🥈 | Wittenburg, Sabine 62,6 / 12 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 102,5 | 62,5 | 75 | 240kg | 259,13 | 240kg [2.] |
62,5 |
135 |
307,5kg |
| 316,12 |
307,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Reichelt, Susan 63,4 / 9 | Annaberger Kraftsportclub e.V. | 105 | 55 | 125 | 285kg | 305,35 | 285kg [2.] |
| 3 🥉 | Petersen, Andrea 68,6 / 11 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 82,5 | 45 | 105 | 232,5kg | 237,82 | 232,5kg [3.] |
60 |
150 |
337,5kg |
| 327,34 |
337,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Herold, Kathrin 69,9 / 4 | Gothaer Bierfassheberverein e.V. | 82,5 | 60 | 135 | 277,5kg | 280,85 | 277,5kg [2.] |
148 DR |
67,5 |
156 DR |
371,5kg DR |
| 343,2 |
371,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Köster, Anke 81,4 / 10 | Athletenschmiede Heros-Kassel e.V. | 115 | 60 | 150 | 325kg | 303,62 | 325kg [2.] |
| 3 🥉 | Martinsen, Nina 83,8 / 2 | Schwerathletik Hamburg e. V. | 107,5 | 70 | 130 | 307,5kg | 283,27 | 307,5kg [3.] |
47,5 |
142,5 |
300kg |
| 269,6 |
300kg [1.] |
47,5 |
120 |
247,5kg |
| 269,08 |
247,5kg [1.] |
95 |
75 DR |
115 |
285kg DR |
| 301,64 |
285kg [1.] |
| 2 🥈 | Glatzel, Monika 68,3 / 6 | Kraftsport Isartal e.V. | 75 | 40 | 107,5 | 222,5kg | 228,16 | 222,5kg [2.] |
Frauen Senioren III bis 76,0 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Strehlow, Birgit 69,2 / 4 | Athletenschmiede Kiel e. V. | 100 DR | 62,5 | 120,5 DR | 283kg DR | 288,04 | 283kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Meulenberg, Susanne 71,2 / 3 | SV 14/19 Westerholt e.V. | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Hannebauer, Birgit 69,1 / 11 | Athletenschmiede Kiel e. V. | |||||||||||||||||
| 4 | Falkenberg, Kerstin 71 / 10 | SV Motor Eberswalde e.V. Abteilung Gewichtheben/Kraftdreikampf | 77,5 | ||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 84,0 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ellringmann, Ute 81 / 8 | SV Quitt Ankum e.V. 1919 | 80 | 50 | 120 DR | 250kg | 234,12 | 250kg [1.] | |||||||||||
Frauen Senioren III ab 84 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Steidle, Susanne 88,8 / 7 | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 132 DR | 70 | 155 | 357kg | 320,18 | 357kg [1.] | |||||||||||
Frauen Senioren IV bis 57,0 kg Raw DM KDK Classic - Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | McSwain, Dagmar 56,1 / 5 | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 42,5 | 37,5 | 70 | 150kg | 173,66 | 150kg [1.] | |||||||||||
95 |
62,5 |
120 DR |
277,5kg DR |
| 277,98 |
277,5kg [2.] |
105 DR |
50 |
117,5 DR |
272,5kg |
| 277,58 |
272,5kg [3.] |
57,5 |
102,5 |
237,5kg |
| 238,28 |
237,5kg [4.] |