Prognose: 4.591,37
[1.]
Prognose: 4.536,04
[2.]
Prognose: 4.250,93
[3.]
Prognose: 4.192,81
[4.]
Prognose: 4.127,76
[5.]
Prognose: 3.809,22
[6.]
Prognose: 3.686,72
[7.]
Prognose: 3.461,01
[8.]
Prognose: 3.115,32
[10.]
Prognose: 3.396,59
[9.]
4.591,37
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Galetzka, Ludwig 81,9 / 3 | 295 | 255 | 235 | 785kg | 533,97 | 785kg [533,97] |
| 2 🥈 | Studt, Tabea 71,7 / 9 | 207,5 | 157,5 | 165 | 530kg | 528,88 | 530kg [528,88] |
| 3 🥉 | Kersel, Miriam 64,9 / 6 | 197,5 | 107,5 | 165 | 470kg | 496,53 | 470kg [496,53] |
| 4 | Nguyen, Phuong-Anh 63 / 1 | 190 | 95 | 150 | 435kg | 467,85 | 435kg [467,85] |
4.536,04
[2.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Seefeld, Christoph 135,8 / 4 | 407,5 | 332,5 | 300 | 1.040kg | 574,9 | 1.040kg [574,9] |
| 2 🥈 | Moszynska, Karolina 60,5 / 8 | 207,5 | 130 | 172,5 | 510kg | 562,41 | 510kg [562,41] |
| 3 🥉 | Taschner, Moritz 163,7 / 10 | 405 | 312,5 | 340 | 1.057,5kg | 555,72 | 1.057,5kg [555,72] |
3.396,59
[9.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Kopf, Johannes 90,8 / 7 | 212,5 | 147,5 | 240 | 600kg | 386,25 | 600kg [386,25] |
| 2 🥈 | Dömling, Marco 83,1 / 5 | 220 | 127,5 | 210 | 557,5kg | 376,11 | 557,5kg [376,11] |
| 3 🥉 | Bauer, Udo 70,6 / 2 | 185 | 92,5 | 225 | 502,5kg | 375,24 | 502,5kg [375,24] |
| 4 | Kamhawi, Semir 82,3 / 11 | 195 | 115 | 210 | 520kg | 352,73 | 520kg [352,73] |