Prognose: 4.591,37
[1.]
Prognose: 4.536,04
[2.]
Prognose: 4.250,93
[3.]
Prognose: 4.192,81
[4.]
Prognose: 4.127,76
[5.]
Prognose: 3.809,22
[6.]
Prognose: 3.686,72
[7.]
Prognose: 3.461,01
[8.]
Prognose: 3.115,32
[10.]
Prognose: 3.396,59
[9.]
4.127,76
[5.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Flueras, Christian 105,1 / 11 | 335 | 290 | 285 | 910kg | 548,61 | 910kg [548,61] |
| 2 🥈 | Markaschke, Lukas 75,65 / 8 | 222,5 | 110 | 237,5 | 570kg | 406,69 | 570kg [406,69] |
| 3 🥉 | Woschny, Ingo 80,65 / 10 | 195 | 162,5 | 192,5 | 550kg | 377,46 | 550kg [377,46] |
| 4 | Obereisenbuchner, Felix 85,1 / 9 | 210 | 107,5 | 220 | 537,5kg | 357,88 | 537,5kg [357,88] |
3.809,22
[6.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Lösel, Patrick 98,35 / 4 | 330 | 250 | 295 | 875kg | 542,52 | 875kg [542,52] |
| 2 🥈 | Korell, Thomas 98,2 / 2 | 270 | 210 | 225 | 705kg | 437,41 | 705kg [437,41] |
| 3 🥉 | Beneke, Thomas 74 / 1 | 215 | 142,5 | 215 | 572,5kg | 414,29 | 572,5kg [414,29] |
| 4 | Raapke, Christian 90,15 / 3 | 210 | 135 | 230 | 575kg | 371,48 | 575kg [371,48] |
3.686,72
[7.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ullerich, Rene 97,15 / 5 | 280 | 180 | 265 | 725kg | 451,99 | 725kg [451,99] |
| 2 🥈 | Stockdreher, Eric 112,8 / 16 | 300 | 217,5 | 250 | 767,5kg | 450,36 | 767,5kg [450,36] |
| 3 🥉 | Krause, Sascha 97,9 / 6 | 260 | 170 | 245 | 675kg | 419,37 | 675kg [419,37] |
| 4 | Mater, Florian 76,95 / 7 | 165 | 120 | 185 | 470kg | 331,79 | 470kg [331,79] |