Prognose: 4.591,37
[1.]
Prognose: 4.536,04
[2.]
Prognose: 4.250,93
[3.]
Prognose: 4.192,81
[4.]
Prognose: 4.132,28
[5.]
Prognose: 3.809,22
[6.]
Prognose: 3.686,72
[7.]
Prognose: 3.461,01
[8.]
Prognose: 3.115,32
[10.]
Prognose: 3.396,59
[9.]
4.250,93
[3.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Preisinger, Marius 94,6 / 11 | 295 | 252,5 | 267,5 | 815kg | 514,36 | 815kg [514,36] |
| 2 🥈 | Roß, Maurice 102,4 / 8 | 275 | 220 | 260 | 755kg | 460,05 | 755kg [460,05] |
| 3 🥉 | Rajkowski, Gerwin Reinhard 71,3 / 12 | 202,5 | 112,5 | 242,5 | 557,5kg | 413,52 | 557,5kg [413,52] |
| 4 | Babin, Vincent 137,2 / 7 | 275 | 185 | 220 | 680kg | 374,79 | 680kg [374,79] |
4.192,81
[4.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jakobi, Timo 104,55 / 10 | 315 | 195 | 340 | 850kg | 513,52 | 850kg [513,52] |
| 2 🥈 | Leske, Thorsten 81,8 / 2 | 245 | 170 | 250 | 665kg | 452,66 | 665kg [452,66] |
| 3 🥉 | Gruenen, Mara 61,95 / 4 | 142,5 | 75 | 147,5 | 365kg | 396,63 | 365kg [396,63] |
| 4 | Waubert de Puiseau, Florian 87,75 / 9 | 195 | 135 | 215 | 545kg | 357 | 545kg [357] |
3.461,01
[8.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Braemer, Ben 116,5 / 1 | 340 | 220 | 342,5 | 902,5kg | 523,55 | 902,5kg [523,55] |
| 2 🥈 | Neitzel, Ira 57,9 / 5 | 160 | 77,5 | 132,5 | 370kg | 419,61 | 370kg [419,61] |
| 3 🥉 | Rittig, Dominic 134,9 / 3 | 270 | 170 | 300 | 740kg | 409,85 | 740kg [409,85] |
| 4 | Becker, Jan Hendrik 156 / 6 | 215 | 162,5 | 285 | 662,5kg | 352,57 | 662,5kg [352,57] |