Prognose: 1.245,58
[1.]
Prognose: 1.220,18
[2.]
Prognose: 1.110,58
[3.]
Prognose: 1.094,07
[4.]
Prognose: 957,1
[5.]
Prognose: 0
[0.]
1.245,58
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | 1. KH | 2. KH | 3. KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Werner, Mathias 109,7 / 26 | 300 | 200 | 260 | 0 | 0 | 500kg | 296,44 | 760kg [450,59] |
| 2 🥈 | Spörl, Steffen 86,7 / 27 | 230 | 160,5 | 180 | 0 | 0 | 390,5kg | 257,42 | 570,5kg [376,08] |
| 3 🥉 | Schnalke, Cornelius 115,05 / 25 | 250 | 190 | 265 | 0 | 0 | 440kg | 256,37 | 705kg [410,77] |
| 4 | Harnisch, Markus 96,7 / 44 | 235 | 175 | 205 | 0 | 0 | 410kg | 256,15 | 615kg [384,22] |
Prognose: 783,93
[1.]
Prognose: 740,8
[2.]
Prognose: 678,35
[3.]
Prognose: 111,87
[4.]
783,93
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | 1. KH | 2. KH | 3. KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Berkner, Tim 81,8 / 20 | 170 | 130 | 170 | 0 | 0 | 300kg | 204,21 | 470kg [319,92] |
| 2 🥈 | Marhold, Cedric 73,05 / 19 | 122,5 | 80 | 135 | 0 | 0 | 202,5kg | 147,78 | 337,5kg [246,31] |
| 3 🥉 | Fiedler, Niklas 104,3 / 18 | 135 | 85 | 140 | 0 | 0 | 220kg | 133,04 | 360kg [217,7] |
Prognose: 1.078,49
[1.]
Prognose: 862,29
[2.]
Prognose: 566,24
[3.]
1.078,49
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | 1. KH | 2. KH | 3. KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ortmann, Judith 75,35 / 47 | 150 | 110 | 130 | 0 | 0 | 260kg | 252,61 | 390kg [378,92] |
| 2 🥈 | Hauschild, Marie 71,55 / 28 | 140 | 75 | 130 | 0 | 0 | 215kg | 214,79 | 345kg [344,67] |
| 3 🥉 | Bartlitz, Vivien 51,7 / 46 | 107,5 | 65 | 117,5 | 0 | 0 | 172,5kg | 211,11 | 290kg [354,91] |
| 4 | Dalbert, Caroline 81,6 / 45 | 130 | 75 | 140 | 0 | 0 | 205kg | 191,28 | 345kg [321,92] |