Prognose: 6.256,24
[1.]
Prognose: 6.205,62
[2.]
Prognose: 5.750,51
[3.]
Prognose: 5.620,46
[4.]
Prognose: 5.296,03
[5.]
6.256,24
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Taschner, Moritz 165,05 / 5 | 425 | 315 | 370 | 1.110kg | 582,07 | 1.110kg [582,07] |
| 2 🥈 | Krüger, Sonja Stefanie 80,9 / 9 | 260 | 165 | 185 | 610kg | 571,6 | 610kg [571,6] |
| 3 🥉 | Seefeld, Christoph 134,85 / 10 | 395 | 307,5 | 320 | 1.022,5kg | 566,37 | 1.022,5kg [566,37] |
6.205,62
[2.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Galetzka, Ludwig 82 / 7 | 310 | 260 | 235 | 805kg | 547,19 | 805kg [547,19] |
| 2 🥈 | Studt, Tabea 73,8 / 4 | 220 | 160 | 165 | 545kg | 535,39 | 545kg [535,39] |
| 3 🥉 | Heissler, Anja 47,3 / 7 | 150 | 115 | 142,5 | 407,5kg | 531,55 | 407,5kg [531,55] |
| 4 | Schmid, Andreas 102 / 1 | 330 | 230 | 275 | 835kg | 509,63 | 835kg [509,63] |
5.750,51
[3.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Vitz, Marcel 119,9 / 8 | 402,5 | 280 | 310 | 992,5kg | 570,16 | 992,5kg [570,16] |
| 2 🥈 | Tissen, Mike Lukas 151,2 / 3 | 350 | 250 | 270 | 870kg | 466,85 | 870kg [466,85] |
| 3 🥉 | Roß, Maurice 104,7 / 3 | 275 | 225 | 265 | 765kg | 461,9 | 765kg [461,9] |
| 4 | Weinand, Matthias 110,4 / 8 | 315 | 200 | 265 | 780kg | 461,34 | 780kg [461,34] |