Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wollrab, Elena 68,42 / 7 | STC Bavaria 20 Landshut | 160 | 100 | 185 | 445kg | 455,86 | 445kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Kornitzky, Daniela 64,5 / 1 | Kraftsport Oberfranken e.V. | 125 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Bausewein, Teresa 67,78 / 2 | Powerlifting Würzburg e.V. | 140 | ||||||||||||||||
| 4 | Fleischer, Tina 68,06 / 8 | Powerlifting Würzburg e.V. | 127,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Garhammer, Sandra 67,9 / 4 | KSC Frauenau | 120 | ||||||||||||||||
| 6 | Splitter, Stefanie 66,2 / 5 | KSV Bavaria Regensburg | 132,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Weigerstorfer, Julia 66,52 / 6 | Kraftsport Isartal e.V. | 120 | ||||||||||||||||
| 8 | Mühlbauer, Sarah 68,4 / 3 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 115 | ||||||||||||||||
72,5 |
160 |
357,5kg |
| 379,07 |
357,5kg [2.] |
80 |
137,5 |
357,5kg |
| 368,2 |
357,5kg [3.] |
72,5 |
145 |
345kg |
| 354,49 |
345kg [4.] |
70 |
150 |
340kg |
| 349,82 |
340kg [5.] |
67,5 |
130 |
330kg |
| 344,57 |
330kg [6.] |
65 |
140 |
325kg |
| 338,39 |
325kg [7.] |
70 |
140 |
325kg |
| 332,99 |
325kg [8.] |