Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Frauen Aktive ab 84 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Karlsson, Eilind 95,08 / 1 | 162,5 | 87,5 | 200 | 450kg | 391,87 | 450kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Hanczuch, Karolina 94,06 / 7 | 175 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Schuster, Karen 158,5 / 5 | 150 | |||||||||||||||||
| 4 | Müller, Jennifer 85,06 / 3 | 137,5 | |||||||||||||||||
82,5 |
155 |
412,5kg |
| 360,83 |
412,5kg [2.] |
85 |
157,5 |
392,5kg |
| 302,67 |
392,5kg [3.] |
70 |
150 |
357,5kg |
| 327,01 |
357,5kg [4.] |