Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Jombi, Entoni 82,66 / 1 | 255 | 172,5 | 302,5 | 730kg | 493,95 | 730kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Stubenvoll, Florian 82,96 / 8 | 257,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Weiß, Stefan 82,22 / 9 | 240 | |||||||||||||||||
| 4 | Karbstein, Torsten 82,6 / 5 | 230 | |||||||||||||||||
| 5 | Weidle, Jonathan 82,28 / 4 | 215 | |||||||||||||||||
| 6 | Leins-Mauro, Maximilian 82,66 / 2 | 200 | |||||||||||||||||
| 7 | Hirsch, Markus 81,56 / 6 | 205 | |||||||||||||||||
| - | Arendt, Finnegan 77,56 / 3 | 172,5 | |||||||||||||||||
172,5 |
277,5 |
707,5kg |
| 477,75 |
707,5kg [2.] |
170 |
260 |
670kg |
| 454,73 |
670kg [3.] |
150 |
250 |
630kg |
| 426,46 |
630kg [4.] |
130 |
230 |
575kg |
| 390,09 |
575kg [5.] |
127,5 |
240 |
567,5kg |
| 384 |
567,5kg [6.] |
127,5 |
217,5 |
550kg |
| 375,01 |
550kg [7.] |
117,5 |
0 |
0kg |
| 0 |
0kg [8.] |