Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rößlein, Lukas 92,76 / 5 | 272,5 | 160 | 305,5 | 738kg | 470,14 | 738kg [1.] | ||||||||||||
| 2 🥈 | Geiger, Alexander 92,72 / 4 | 272,5 | |||||||||||||||||
| 3 🥉 | Zind, Louis 91,36 / 1 | 265 | |||||||||||||||||
| 4 | Hübsch, Dominic 92,8 / 7 | 245 | |||||||||||||||||
| 5 | Reichmeier, Simon 91,84 / 4 | 222,5 | |||||||||||||||||
| 6 | Frötschner, Paul 92,98 / 3 | 227,5 | |||||||||||||||||
| 7 | Kontschev, Dr. Alex 92,12 / 5 | 235 | |||||||||||||||||
| 8 | Wegener, Alexander 92,58 / 6 | 235 | |||||||||||||||||
| 9 | Welker, Jacques 92,24 / 2 | 222,5 | |||||||||||||||||
| 10 | Wilhelm, Alexander 91,82 / 6 | 215 | |||||||||||||||||
| 11 | Engelhardt, Quirin 91,36 / 2 | 220 | |||||||||||||||||
| 12 | Reiner, Michael 91,04 / 1 | 210 | |||||||||||||||||
| 13 | Knabl, Daniel 91,98 / 8 | 210 | |||||||||||||||||
| 14 | Weitemeyer, Simon 91,56 / 7 | 200 | |||||||||||||||||
| - | Goller, Marcel 89,72 / 3 | 212,5 | |||||||||||||||||
| - | Herrman, Leon 92,02 / 8 | 210 | |||||||||||||||||
147,5 |
307,5 |
727,5kg |
| 463,55 |
727,5kg [2.] |
152,5 |
287,5 |
705kg |
| 452,46 |
705kg [3.] |
150 |
280 |
675kg |
| 429,91 |
675kg [4.] |
182,5 |
230 |
635kg |
| 406,49 |
635kg [5.] |
135 |
272,5 |
635kg |
| 404,06 |
635kg [6.] |
152,5 |
245 |
632,5kg |
| 404,29 |
632,5kg [7.] |
142,5 |
255 |
632,5kg |
| 403,31 |
632,5kg [8.] |
155 |
240 |
617,5kg |
| 394,45 |
617,5kg [9.] |
142,5 |
250 |
607,5kg |
| 388,92 |
607,5kg [10.] |
135 |
250 |
605kg |
| 388,28 |
605kg [11.] |
145 |
240 |
595kg |
| 382,53 |
595kg [12.] |
135 |
250 |
595kg |
| 380,6 |
595kg [13.] |
160 |
190 |
550kg |
| 352,6 |
550kg [14.] |
0 |
205 |
0kg |
| 0 |
0kg [15.] |
0 |
0 |
0kg |
| 0 |
0kg [16.] |