Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Dragon, Moritz 99,42 / 6 | Sc-Wald e.V. | 265 | 160 | 310 | 735kg | 453,55 | 735kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Hoesch, Antun 104,82 / 7 | STC Bavaria 20 Landshut | 265 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Schnell, Alexander 97,88 / 3 | ESV München-Neuaubing | 225 | ||||||||||||||||
| 4 | Raschen, Matthias 102,6 / 8 | Viecherschmiede Powersport e. V. | 235 | ||||||||||||||||
| 5 | Tiebel, Jonathan 103,78 / 3 | STC Bavaria 20 Landshut | 232,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Schön, Andreas 100,9 / 5 | ESV München-Neuaubing | 245 | ||||||||||||||||
| 7 | Kisch, Philipp 102,96 / 1 | STC Bavaria 20 Landshut | 242,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Esser, Vincent 102,14 / 6 | Kraftsport Niederbayern e.V. | 230 | ||||||||||||||||
| 9 | Eggersdorfer, Maximilian 100,2 / 2 | STC Bavaria 20 Landshut | 230 | ||||||||||||||||
| 10 | Bausewein, Jonas 104,34 / 1 | Powerlifting Würzburg e.V. | 232,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Auhorn, Andreas 103,8 / 2 | Kraftsport Isartal e.V. | 205 | ||||||||||||||||
| 12 | Lindner, Marc 100,28 / 7 | Ac-Amberg e.V. | 202,5 | ||||||||||||||||
| - | Greitan, Arnold 104,1 / 4 | SC Oberölsbach | 0 | ||||||||||||||||
165 |
265 |
695kg |
| 419,44 |
695kg [2.] |
157,5 |
295 |
677,5kg |
| 420,96 |
677,5kg [3.] |
157,5 |
285 |
677,5kg |
| 412,49 |
677,5kg [4.] |
135 |
300 |
667,5kg |
| 404,48 |
667,5kg [5.] |
160 |
257,5 |
662,5kg |
| 406,21 |
662,5kg [6.] |
170 |
250 |
662,5kg |
| 402,77 |
662,5kg [7.] |
152,5 |
267,5 |
650kg |
| 396,49 |
650kg [8.] |
127,5 |
280 |
637,5kg |
| 392,05 |
637,5kg [9.] |
130 |
267,5 |
630kg |
| 380,92 |
630kg [10.] |
155 |
255 |
615kg |
| 372,64 |
615kg [11.] |
160 |
237,5 |
600kg |
| 368,86 |
600kg [12.] |
145 |
250 |
0kg |
| 0 |
0kg [13.] |