Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Sinn, David 115,66 / 5 | ASV 1897 Neu-Ulm e.V. | 280 | 165 | 295 | 740kg | 430,37 | 740kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Tchedre, Phessale 119,14 / 1 | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 265 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Göttlinger, Michael 117,3 / 6 | Sc-Wald e.V. | 260 | ||||||||||||||||
| 4 | Heinle, Martin 114,6 / 3 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 257,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Paul, Jürgen 107,9 / 8 | SV Johannis Powerlifting | 240 | ||||||||||||||||
| 6 | Slach, Martin 109,78 / 2 | AC Kaufbeuren e.V. | 255 | ||||||||||||||||
| 7 | Steinig, David 107,06 / 7 | SC Oberölsbach | 245 | ||||||||||||||||
| 8 | Ernst, Maximilian 112,44 / 10 | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 240 | ||||||||||||||||
| - | Mehl, Laurenz 117,6 / 4 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 195 | ||||||||||||||||
165 |
310 |
740kg |
| 426,01 |
740kg [2.] |
160 |
290 |
710kg |
| 410,91 |
710kg [3.] |
170 |
280 |
707,5kg |
| 412,8 |
707,5kg [4.] |
180 |
280 |
700kg |
| 417,65 |
700kg [5.] |
160 |
265 |
680kg |
| 403,05 |
680kg [6.] |
145 |
275 |
665kg |
| 397,98 |
665kg [7.] |
152,5 |
240 |
632,5kg |
| 371,58 |
632,5kg [8.] |
162,5 |
0 |
0kg |
| 0 |
0kg [9.] |