Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Männer Aktive bis 59,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Brandstetter, Marinus 58,2 / 7 | Kraftsport Isartal e.V. | 186 | 108 | 236 | 530kg | 458,85 | 530kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Schwarz, Daniel 58,7 / 1 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 162,5 | ||||||||||||||||
Männer Aktive bis 66,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Prabhakar, Charan 65,96 / 6 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 182,5 | 126,5 | 285 | 594kg | 465,62 | 594kg [1.] | |||||||||||
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf Aktive | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Truong, Yves 73,66 / 4 | ESV München-Neuaubing | 225 | 166 | 273,5 | 664,5kg | 482,31 | 664,5kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Adjei, Emilio 72,35 / 3 | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 215 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Bolley, Benjamin 73,92 / 9 | Kraftsport Isartal e.V. | 200 | ||||||||||||||||
| 4 | Jäger, Moritz 72,42 / 8 | KSC Frauenau | 190 | ||||||||||||||||
| 5 | Mark, Maximilian 73,66 / 2 | Kraftsport Oberfranken e.V. | 187,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Kastner, Andreas 72,26 / 5 | Viecherschmiede Powersport e. V. | 185 | ||||||||||||||||
102,5 |
202,5 |
467,5kg |
| 401,83 |
467,5kg [2.] |
142,5 |
265 |
622,5kg |
| 457,21 |
622,5kg [2.] |
150 |
227,5 |
577,5kg |
| 418,2 |
577,5kg [3.] |
122,5 |
220 |
532,5kg |
| 390,85 |
532,5kg [4.] |
122,5 |
217,5 |
527,5kg |
| 382,87 |
527,5kg [5.] |
97,5 |
242,5 |
525kg |
| 385,92 |
525kg [6.] |