Prognose: 1.413,03
[1.]
Prognose: 1.376,15
[2.]
Prognose: 1.335,64
[3.]
Prognose: 1.309,48
[4.]
Prognose: 1.305,22
[5.]
Prognose: 1.289,35
[6.]
Prognose: 1.277,09
[7.]
Prognose: 1.217,18
[8.]
Prognose: 1.192,85
[9.]
Prognose: 1.186,92
[10.]
Prognose: 1.147,16
[11.]
Prognose: 866,59
[12.]
Prognose: 846,62
[13.]
Prognose: 761,95
[14.]
Prognose: 720,32
[15.]
Prognose: 717,11
[16.]
Prognose: 697,17
[17.]
Prognose: 397,98
[18.]
Prognose: 395,6
[19.]
Prognose: 371,58
[20.]
Prognose: 360,83
[21.]
Prognose: 356,86
[22.]
Prognose: 338,45
[23.]
Prognose: 0
[24.]
Prognose: 0
[25.]
1.413,03
[1.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Jombi, Entoni 82,66 / 1 | 255 | 172,5 | 302,5 | 730kg | 493,95 | 730kg [493,95] |
| 2 🥈 | Schenk Graf Von Stauffenberg, Kilian 134,92 / 8 | 312,5 | 211 | 307,5 | 831kg | 460,23 | 831kg [460,23] |
| 3 🥉 | Brandstetter, Marinus 58,2 / 7 | 186 | 108 | 236 | 530kg | 458,85 | 530kg [458,85] |
| 4 | Weiß, Stefan 82,22 / 9 | 240 | 170 | 260 | 670kg | 454,73 | 670kg [454,73] |
| 5 | Bolley, Benjamin 73,92 / 9 | 200 | 150 | 227,5 | 577,5kg | 418,2 | 577,5kg [418,2] |
| 6 | Karlsson, Eilind 95,08 / 1 | 162,5 | 87,5 | 200 | 450kg | 391,87 | 450kg [391,87] |
| 7 | Wilhelm, Alexander 91,82 / 6 | 215 | 142,5 | 250 | 607,5kg | 388,92 | 607,5kg [388,92] |
| 8 | Leins-Mauro, Maximilian 82,66 / 2 | 200 | 127,5 | 240 | 567,5kg | 384 | 567,5kg [384] |
| 9 | Mangold, Laura 51,88 / 4 | 110 | 65 | 135 | 310kg | 378,47 | 310kg [378,47] |
| 10 | Auhorn, Andreas 103,8 / 2 | 205 | 155 | 255 | 615kg | 372,64 | 615kg [372,64] |
| 11 | Spehr, Rosina 61,84 / 3 | 132,5 | 85 | 125 | 342,5kg | 372,59 | 342,5kg [372,59] |
| 12 | Weigerstorfer, Julia 66,52 / 6 | 120 | 65 | 140 | 325kg | 338,39 | 325kg [338,39] |
1.376,15
[2.]
Platz | Name/KG/L | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Rößlein, Lukas 92,76 / 5 | 272,5 | 160 | 305,5 | 738kg | 470,14 | 738kg [470,14] |
| 2 🥈 | Dragon, Moritz 99,42 / 6 | 265 | 160 | 310 | 735kg | 453,55 | 735kg [453,55] |
| 3 🥉 | Zind, Louis 91,36 / 1 | 265 | 152,5 | 287,5 | 705kg | 452,46 | 705kg [452,46] |
| 4 | Göttlinger, Michael 117,3 / 6 | 260 | 160 | 290 | 710kg | 410,91 | 710kg [410,91] |