| Punkte |
|---|
Frauen Senioren I bis 47,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Kapteina, Britt 44,71 / 0 | 100 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 52,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Baumann, Simone 51,45 / 0 | 112,5 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 57,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | Jatho, Aline 55,67 / 0 | 130 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 69,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | Hinkelmann, Silke 67,9 / 0 | 142,5 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 84,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 10 | Gernandt, Naira 83,46 / 0 | 155 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I ab 84 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | Göttermann, Mercyline 106,17 / 0 | 170 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 13 | Hoffmann, Christian 81,76 / 0 | 195 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Brück, Alexander 119,37 / 0 | 297,5 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 57,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | Treimer, Jasmin 56,8 / 0 | 105 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 69,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kehrein, Sabine 67,67 / 0 | 110 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 76,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 9 | Knoop, Christina 75 / 0 | 120 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren II bis 84,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 7 | Dell, Olga 83,17 / 0 | 145 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren II ab 84 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 10 | Lanzrath, Linda 87,3 / 0 | 110 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 66,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 2 🥈 | Menner, David 65,83 / 0 | 185 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 74,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 8 | Burkhart, Igor 73,49 / 0 | 155 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 83,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Konstanty, Thomas 80,64 / 0 | 200 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 93,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 6 | Vidal, Rodrigo Alfonso 91,18 / 0 | 245 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 69,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 6 | Zu Putlitz, Dagmar 64,69 / 0 | 90 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren III ab 84 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 2 🥈 | Steidle, Susanne 87,55 / 0 | 125 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 83,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 3 🥉 | Hampel, Rolf 82,65 / 0 | 210 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 93,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 8 | Walter, Andreas 90,76 / 0 | 170 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 120,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | Kammer, Kersten 107,66 / 0 | 185 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III ab 120,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 2 🥈 | Titz, Jürgen 123,57 / 0 | 210 | |||||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 105,0 kg Raw EM KDK Masters 2026 | |||||||||||||||||||
| 2 🥈 | Leesemann, Arnold 101,67 / 0 | 150 | |||||||||||||||||
55 |
130 |
285kg |
| 387,77 |
75 |
130 |
317,5kg |
| 389,88 |
62,5 |
145 |
337,5kg |
| 392,74 |
| 7 | Neitzel, Ira 56,42 / 0 | 117,5 | 62,5 | 120 | 300kg | 346,02 |
75 |
172,5 |
390kg |
| 401,27 |
80 |
160 |
395kg |
| 364,58 |
77,5 |
202,5 |
450kg |
| 375,53 |
140 |
210 |
545kg |
| 371,08 |
215 |
300 |
812,5kg |
| 467,45 |
55 |
152,5 |
312,5kg |
| 358,85 |
62,5 |
140 |
312,5kg |
| 322,16 |
| 8 | Herold, Kathrin 66,15 / 0 | 80 | 60 | 132,5 | 272,5kg | 284,65 |
60 |
150 |
330kg |
| 321,41 |
67,5 |
152,5 |
365kg |
| 337,45 |
50 |
142,5 |
302,5kg |
| 273,4 |
112,5 |
225 |
522,5kg |
| 410,18 |
120 |
220 |
495kg |
| 359,83 |
| 9 | Herold, Jörg 73,31 / 0 | 180 | 112,5 | 195 | 487,5kg | 354,95 |
115 |
295 |
610kg |
| 418,66 |
145 |
235 |
625kg |
| 401,51 |
50 |
120 |
260kg |
| 275,21 |
72,5 |
150 |
347,5kg |
| 313,66 |
100 |
230 |
540kg |
| 365,42 |
120 |
75 |
365kg |
| 235,02 |
125 |
225 |
535kg |
| 319,48 |
145 |
210 |
565kg |
| 321,39 |
125 |
220 |
495kg |
| 302,53 |