| Punkte |
|---|
Männer B-Jugend bis 66,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rogut, Adrian 63,95 / 7 | 92 | |||||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 74,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Marchenko, Alex 72,9 / 1 | 123 | |||||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 83,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nawrath, Jakub 82,2 / 1 | 137,5 | |||||||||||||||||
Männer B-Jugend bis 93,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Moor, Vlad 83,8 / 2 | 140 | |||||||||||||||||
Frauen A-Jugend bis 57,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Le, Saphira 56,35 / 6 | 117,5 | |||||||||||||||||
Männer A-Jugend bis 93,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Fiedler, Niklas 91,8 / 12 | 217,5 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 63,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Risthaus, Fabia Patrizia 61,65 / 2 | 107,5 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 69,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Thomann, Marie 67,45 / 9 | 115 | |||||||||||||||||
Frauen Junioren bis 76,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bahr, Nuria 72,05 / 7 | 117,5 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 66,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Weßling, Konrad 64,05 / 9 | 105 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 83,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kojok, Omar 81,25 / 13 | 247,5 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Addi, Joshua 90,65 / 7 | 205 | |||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Abdel-Rahman, Yunus 103,45 / 5 | 288 | |||||||||||||||||
Männer Junioren ab 120,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Morosov, Felix 139,1 / 7 | 310 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 63,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Andres, Dorota 62,6 / 8 | 100 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 69,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Middendorf, Julia 67,8 / 4 | 137,5 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren I bis 84,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hin-von Schilcher, Nadine 81,3 / 3 | 107,5 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 74,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Faveto, Enrico 70,65 / 10 | 160 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Reichel, Alexander 82,8 / 4 | 162,5 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 93,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Strehlau, Thorsten 92,85 / 10 | 217,5 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schumacher, Alain 102,7 / 10 | 185 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 120,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Batiutenko, Vitalii 117,25 / 4 | 225 | |||||||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Dr. Al Masri, Abed Al Rahman 134,35 / 3 | 185 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 105,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Rosch, Guido 93,8 / 2 | 120 | |||||||||||||||||
Männer Senioren II ab 120,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Severings, Hanno 120,7 / 6 | 175 | |||||||||||||||||
Frauen Senioren III bis 84,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ellringmann, Ute 82,6 / 1 | 70 | |||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 105,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wittich, Thomas 104,6 / 9 | 170 | |||||||||||||||||
Männer Senioren IV bis 66,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Axt, Alexander 64,9 / 1 | 110 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 52,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Stephan, Sarah 50,95 / 8 | 105 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 57,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmeelke, Mareen 56,1 / 4 | 135 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Müller, Jana 62,5 / 1 | 130 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bolte, Chantal 67,75 / 9 | 142,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wirtz, Melanie 70,6 / 1 | 180,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Bimmermann, Gesa 78,45 / 10 | 160 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 74,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mouammar, Sleman 73,45 / 6 | 202,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Dörzbach, Hendrik 80,55 / 12 | 235 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Wüstenhagen, Robert 92,9 / 2 | 257,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lapinske, Niklas 104,15 / 3 | 285 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Beyer, Moritz 118,85 / 5 | 260 | |||||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw Nds. LM KDK Classic | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Nekrasov, Dmitrij 163,3 / 3 | 315,5 | |||||||||||||||||
55 |
121 |
268kg |
| 215,04 |
106 |
139 |
368kg |
| 268,93 |
92,5 |
180 |
410kg |
| 278,31 |
97,5 |
140 |
377,5kg |
| 253,48 |
60 |
122,5 |
300kg |
| 346,31 |
145 |
237,5 |
600kg |
| 384,16 |
| 2 🥈 | Tkachenko, Ivan 91,25 / 3 | 180 | 147,5 | 225 | 552,5kg | 354,8 |
| 3 🥉 | Langner, Jakob 85,45 / 6 | 160 | 95 | 180 | 435kg | 288,99 |
62,5 |
130 |
300kg |
| 326,97 |
65 |
135 |
315kg |
| 325,34 |
| 2 🥈 | Bunge, Clara 68,35 / 12 | 105 | 62,5 | 137,5 | 305kg | 312,63 |
| 3 🥉 | Brok, Judit 67,8 / 10 | 100 | 62,5 | 117,5 | 280kg | 288,33 |
72,5 |
160 |
350kg |
| 348,33 |
| 2 🥈 | Schulze-Drüphake, Lilly 70,4 / 5 | 110 | 50 | 130 | 290kg | 292,33 |
95 |
185 |
385kg |
| 308,55 |
| 2 🥈 | Nguyen, Duc Quan 65,8 / 2 | 120 | 90 | 165 | 375kg | 294,49 |
132,5 |
260 |
640kg |
| 437,33 |
| 2 🥈 | Khalilo, Ahmad 82,8 / 8 | 215 | 147,5 | 230 | 592,5kg | 400,53 |
| 3 🥉 | Abbas, Ibrahim 82,5 / 4 | 215 | 147,5 | 215 | 577,5kg | 391,19 |
| 4 | Seela, Hannes 79,5 / 9 | 175 | 97,5 | 210 | 482,5kg | 333,94 |
160 |
235 |
600kg |
| 386,56 |
| 2 🥈 | Mayland, Jannis 83,85 / 10 | 175 | 125 | 225 | 525kg | 352,41 |
| 3 🥉 | Smagin, Kirill 93 / 5 | 160 | 112,5 | 140 | 412,5kg | 262,45 |
| 4 | Grote, Timon 87,6 / 11 | 115 | 92,5 | 132,5 | 340kg | 222,91 |
196,5 |
315,5 |
800kg |
| 485,41 |
| 2 🥈 | Oppermann, Jan 99,05 / 6 | 245 | 147,5 | 272,5 | 665kg | 411,02 |
| 3 🥉 | Thomsen, Max 96,3 / 4 | 230 | 160 | 260 | 650kg | 406,86 |
| 4 | Kraus, Leonard 97,3 / 3 | 190 | 125 | 260 | 575kg | 358,23 |
| 5 | Hollburg, Mink 101,65 / 7 | 185 | 130 | 240 | 555kg | 339,23 |
| - | Löwe, Julien Wallace 103,7 / 2 | 220 | 0 | 240 | 0kg | 0 |
200 |
280 |
790kg |
| 433,72 |
| 2 🥈 | Langner, Paul 132,45 / 2 | 230 | 145 | 250 | 625kg | 348,02 |
52,5 |
112,5 |
265kg |
| 286,12 |
75 |
150 |
362,5kg |
| 373,29 |
55 |
127,5 |
290kg |
| 271,08 |
90 |
215 |
465kg |
| 347,07 |
| 2 🥈 | Ellermeier, Lars 71,05 / 11 | 105 | 82,5 | 155 | 342,5kg | 254,65 |
100 |
200 |
462,5kg |
| 312,65 |
165 |
275 |
657,5kg |
| 418,66 |
102,5 |
215 |
502,5kg |
| 305,82 |
160 |
240 |
625kg |
| 361,77 |
102,5 |
195 |
482,5kg |
| 267,55 |
| 2 🥈 | Dorfner, David 131,5 / 7 | 140 | 115 | 170 | 425kg | 237,16 |
80 |
170 |
370kg |
| 234,45 |
115 |
211 |
501kg |
| 287,17 |
| 2 🥈 | Paul, Volker 123,2 / 8 | 90 | 90 | 135 | 315kg | 179,36 |
52,5 |
130 |
252,5kg |
| 234,22 |
125 |
205 |
500kg |
| 302,01 |
72,5 |
155,5 |
338kg |
| 268,18 |
72,5 |
125 |
302,5kg |
| 374,02 |
75 |
168 |
378kg |
| 437,63 |
| 2 🥈 | Lützenkirchen, Sarah 56,6 / 1 | 130 | 77,5 | 140 | 347,5kg | 399,97 |
| 3 🥉 | Henke-Von Der Malsburg, Johanna 56,9 / 6 | 110 | 70 | 147,5 | 327,5kg | 375,65 |
72,5 |
147,5 |
350kg |
| 378,27 |
| 2 🥈 | Kröger, Luisa Marie 62,9 / 6 | 127,5 | 70 | 150 | 347,5kg | 374,1 |
| 3 🥉 | Unterkötter, Alica 62,4 / 7 | 127,5 | 60 | 150,5 | 338kg | 365,66 |
70 |
140 |
352,5kg |
| 363,14 |
| 2 🥈 | Stiehler, Maria 67,25 / 5 | 125 | 65 | 152,5 | 342,5kg | 354,35 |
| 3 🥉 | Wolff, Mona 66,7 / 10 | 117,5 | 60 | 142,5 | 320kg | 332,66 |
| 4 | Steffen, Celina 67,45 / 4 | 117,5 | 55 | 130 | 302,5kg | 312,43 |
| 5 | Biegi, Sophie 67,05 / 2 | 85 | 50 | 110 | 245kg | 253,92 |
100,5 |
200 |
481kg |
| 484,1 |
| 2 🥈 | Muschkeit, Anna Katharina 75,45 / 3 | 155 | 90 | 167,5 | 412,5kg | 400,5 |
| 3 🥉 | Rokahr, Nadine 74,35 / 7 | 122,5 | 77,5 | 155 | 355kg | 347,36 |
| 4 | Anderson, Kara 74,5 / 9 | 135 | 75 | 135 | 345kg | 337,22 |
| 5 | Sudwischer, Laura 73,6 / 5 | 130 | 67,5 | 145 | 342,5kg | 336,95 |
| 6 | Rosch, Carlotta 74,4 / 6 | 110 | 65 | 140 | 315kg | 308,11 |
| 7 | Kampen, Kassandra 75 / 4 | 97,5 | 75 | 130 | 302,5kg | 294,63 |
87,5 |
170 |
417,5kg |
| 397,28 |
| 2 🥈 | Meyer, Janine 80,35 / 5 | 142,5 | 90 | 167,5 | 400kg | 376,08 |
| 3 🥉 | Üzülmez, Rumeysa-Nur 83,45 / 7 | 150 | 70 | 167,5 | 387,5kg | 357,68 |
| 4 | Vetoskin, Tatjana 78,4 / 8 | 145 | 67,5 | 170 | 382,5kg | 364,09 |
| 5 | Schröder, Ines 82,95 / 9 | 130 | 67,5 | 140 | 337,5kg | 312,42 |
| 6 | Michael, Jana 81,2 / 3 | 110 | 55 | 120 | 285kg | 266,57 |
140 |
212,5 |
555kg |
| 403,59 |
| 2 🥈 | Cordes, Paul 73,05 / 5 | 197,5 | 125 | 217,5 | 540kg | 394,09 |
| 3 🥉 | Le, Hoang Minh 70,3 / 8 | 185 | 115 | 225 | 525kg | 393,19 |
| 4 | Knoop, Mikka 67,05 / 4 | 70 | 70 | 100 | 240kg | 185,88 |
162,5 |
285 |
682,5kg |
| 468,73 |
| 2 🥈 | Hüsing, René 82,85 / 6 | 248 | 137,5 | 235 | 620,5kg | 419,32 |
| 3 🥉 | Buchholz, Marco 82,6 / 5 | 235 | 150 | 230 | 615kg | 416,31 |
| 4 | Lück, Clemens 81 / 1 | 225 | 130 | 235 | 590kg | 403,89 |
| 5 | Reinhardt, Leon 82,1 / 9 | 215 | 142,5 | 230 | 587,5kg | 399,07 |
| 6 | Gersmann, Leon 82,9 / 2 | 207,5 | 135 | 217,5 | 560kg | 378,31 |
| 7 | Laaser, Lennart 81,25 / 7 | 197,5 | 117,5 | 240 | 555kg | 379,25 |
| 8 | Wolski, Luca 82,65 / 10 | 182,5 | 95 | 232,5 | 510kg | 345,12 |
| 9 | Sauermann, Florian 80,45 / 8 | 120 | 105 | 140 | 365kg | 250,86 |
| 10 | Schmidt, Sylvester 81,8 / 11 | 75 | 145 | 135 | 355kg | 241,64 |
145 |
260 |
662,5kg |
| 421,73 |
| 2 🥈 | Verch, Christian 91,1 / 1 | 212,5 | 157,5 | 275 | 645kg | 414,54 |
| 3 🥉 | Striese, Dominik 91,55 / 14 | 225 | 150 | 240 | 615kg | 394,3 |
| 4 | Börger, Sven 92,25 / 13 | 215 | 160 | 225 | 600kg | 383,25 |
| 5 | Winkelhoff, Simon 92,2 / 7 | 215 | 135 | 227,5 | 577,5kg | 368,97 |
| 6 | Kratzberg, Christian 92,2 / 11 | 210 | 142,5 | 205 | 557,5kg | 356,2 |
| 7 | Beetz, Martin 91,05 / 3 | 200 | 132,5 | 220 | 552,5kg | 355,18 |
| 8 | Nehring, Luca 90,5 / 5 | 200 | 122,5 | 207,5 | 530kg | 341,75 |
| 9 | Wunderlich, Tom 83,05 / 12 | 175 | 155 | 180 | 510kg | 344,18 |
| 10 | Sudwischer, Patrick 90,55 / 9 | 180 | 102,5 | 202,5 | 485kg | 312,64 |
| 11 | Bartling, Tristan 91,6 / 4 | 152,5 | 95 | 185 | 432,5kg | 277,21 |
182,5 |
317,5 |
785kg |
| 474,99 |
| 2 🥈 | Steins, Marcel 101,35 / 2 | 300 | 160 | 317,5 | 777,5kg | 475,82 |
| 3 🥉 | Klung, Leon 103,8 / 8 | 280 | 165 | 285 | 730kg | 442,32 |
| 4 | Treu, Yannick 101,95 / 4 | 260 | 155 | 287,5 | 702,5kg | 428,85 |
| 5 | Barthel, Janek 102,85 / 11 | 257,5 | 160 | 275 | 692,5kg | 421,19 |
| 6 | Obscura Contreras, Sandro Arturo 102,5 / 9 | 235 | 172,5 | 280 | 687,5kg | 418,75 |
| 7 | Koopmann, Clemens 103,55 / 6 | 222,5 | 142,5 | 270 | 635kg | 385,14 |
| 8 | Klatt, Andreas 103,2 / 7 | 220 | 165 | 240 | 625kg | 379,6 |
| 9 | Doberstein, Lennart 104,25 / 1 | 200 | 120 | 225 | 545kg | 329,64 |
| 10 | Reng, Thilo 101,15 / 5 | 135 | 122,5 | 185 | 442,5kg | 271,03 |
167,5 |
308 |
735,5kg |
| 423,77 |
| 2 🥈 | Hentschel, André 110,9 / 11 | 262,5 | 207,5 | 265 | 735kg | 433,99 |
| 3 🥉 | Christen, Marvin 115,65 / 8 | 245 | 162,5 | 275 | 682,5kg | 396,94 |
| 4 | Bode, Tim 108,85 / 10 | 250 | 147,5 | 270 | 667,5kg | 396,92 |
| 5 | Dörnte, Gregor 113 / 1 | 212,5 | 140 | 247,5 | 600kg | 351,85 |
| 6 | Fasten, Bennett 108,6 / 9 | 200 | 127,5 | 250 | 577,5kg | 343,7 |
| 7 | Hartwich, Jannik 105,8 / 4 | 202,5 | 135 | 235 | 572,5kg | 344,22 |
170 |
295 |
780,5kg |
| 410,42 |