| Punkte |
|---|
Frauen Aktive bis 63,0 kg Raw EM KDK Classic Open | |||||||||||||||||||
| 4 | Decker, Helena Mariella 62,45 / 18 | 182,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 69,0 kg Raw EM KDK Classic Open | |||||||||||||||||||
| 7 | Wirtz, Melanie 68,95 / 21 | 182,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 76,0 kg Raw EM KDK Classic Open | |||||||||||||||||||
| 2 🥈 | Hames, Mara 75,7 / 4 | 215,5 | |||||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw EM KDK Classic Open | |||||||||||||||||||
| 2 🥈 | Ieronimos, Anna 83,45 / 5 | 205 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw EM KDK Classic Open | |||||||||||||||||||
| 8 | Ampofo, Zachariah 82,95 / 19 | 255 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw EM KDK Classic Open | |||||||||||||||||||
| 6 | Jakobi, Timo 104,15 / 7 | 332,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw EM KDK Classic Open | |||||||||||||||||||
| 4 | Wiendieck, Jonah 119,35 / 14 | 347,5 | |||||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw EM KDK Classic Open | |||||||||||||||||||
| 5 | Patschke, Markus 173,6 / 10 | 385 | |||||||||||||||||
100 |
200 |
482,5kg |
| 521,72 |
100 |
220 |
502,5kg |
| 512,51 |
122,5 |
227,5 |
565,5kg |
| 548,1 |
| 9 | Eckardt, Helene Marie 74,75 / 14 | 167,5 | 127,5 | 190 | 485kg | 473,21 |
120 |
240 |
565kg |
| 521,52 |
162,5 |
360 |
777,5kg |
| 525,06 |
197,5 |
337,5 |
867,5kg |
| 524,91 |
| 7 | Dücker, Bjarne 104,95 / 6 | 322,5 | 215 | 322,5 | 860kg | 518,76 |
258 |
332,5 |
938kg |
| 539,68 |
| 12 | Covic, Percy 110,9 / 20 | 320 | 200 | 337,5 | 857,5kg | 506,32 |
252,5 |
310 |
947,5kg |
| 490,43 |
| 10 | Voigt, Torben 159,2 / 9 | 375 | 237,5 | 307,5 | 920kg | 487 |