Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer Jugend bis 83,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Moewes, Alwin 77,44 / 1 | 75 | 75kg | 52,74 | |||||||||||||||
Männer Jugend bis 105,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Von Kymmel, Ferdinand 98,46 / 1 | 125 | 125kg | 77,46 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Plath, Timo 88,5 / 3 | 125 | 125kg | 81,52 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Petzold, Arne 97,7 / 1 | 145 | 145kg | 90,17 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren bis 120,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kholodniuk, Yaroslav 117,5 / 1 | 162,5 | 162,5kg | 93,99 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lysenko, Alex 82,3 / 1 | 102,5 | 102,5kg | 69,53 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 93,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Winkelmann, Thomas 85,7 / 1 | 147,5 | 147,5kg | 97,84 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Vierig, Steven 97,7 / 8 | 130 | 130kg | 80,84 | |||||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Seidel, Steffen 121,34 / 1 | 167,5 | 167,5kg | 95,84 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 93,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kühne, Sven 89,7 / 7 | 142,5 | 142,5kg | 92,3 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 105,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hieke, René 95,86 / 1 | 145 | 145kg | 90,95 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 120,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Daubner, Ralf 116,6 / 2 | 200 | 200kg | 115,99 | |||||||||||||||
Männer Senioren II ab 120,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Troelenberg, Ulf 125 / 10 | 137,5 | 137,5kg | 77,93 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren III bis 120,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Vogel, Andree 118,64 / 1 | 155 | 155kg | 89,36 | |||||||||||||||
Frauen Aktive bis 84,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Taubert, Anna 82 / 1 | 0 | 0kg | 0 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hentschel, Billy 76,9 / 1 | 140 | 140kg | 98,87 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Keck, Fabian 90,8 / 1 | 162,5 | 162,5kg | 104,61 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmidt, Benjamin 99,96 / 1 | 195 | 195kg | 120,05 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ludwig, Thomas 119,8 / 1 | 160 | 160kg | 91,94 | |||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Frauendorf, Helge 120,1 / 1 | 190 | 190kg | 109,09 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz ab 84 kg Raw 1. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| - | Schöbel, Tatjana 99 / 9 | 60 | 60kg | 51,4 | |||||||||||||||
142,5 |
142,5kg |
| 93,02 |
Dosljak, Amil 105 / 1 |
130 |
130kg |
| 78,4 |
135 |
135kg |
| 90,26 |
Ludwig, Patrick 130,74 / 1 |
170 |
170kg |
| 95,03 |
150 |
150kg |
| 92,77 |
Striegl, Ralph 121,7 / 1 |
150 |
150kg |
| 85,75 |
135 |
135kg |
| 90,06 |
| 3 🥉 | Zickermann, Thomas 89,8 / 1 | 120 | 120kg | 77,68 |
| 4 | Sergeev, Sergej 88,38 / 1 | 145 | 145kg | 94,63 |
| 5 | Holz, Jon 92,16 / 1 | 130 | 130kg | 83,08 |
| 6 | Schütze, Lorenzo 90 / 1 | 140 | 140kg | 90,52 |
140 |
140kg |
| 85,99 |
| 3 🥉 | Gelbrich, Christoph 95,1 / 5 | 140 | 140kg | 88,14 |
| 4 | Meyer, Andy 104,7 / 6 | 145 | 145kg | 87,55 |
Kielmann, Richard 128,78 / 1 |
175 |
175kg |
| 98,27 |