Platz | Name/KG/L | BD | Total | Punkte | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer Jugend bis 105,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Von Kymmel, Ferdinand 97,5 / 9 | 122,5 | 122,5kg | 76,25 | |||||||||||||||
Männer Junioren bis 93,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Plath, Timo 89,1 / 3 | 125 | 125kg | 81,24 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren bis 105,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Dosljak, Amil 103,7 / 5 | 130 | 130kg | 78,8 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Junioren bis 120,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Kholodniuk, Yaroslav 118,4 / 2 | 162,5 | 162,5kg | 93,75 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 83,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Lysenko, Alex 82,1 / 8 | 107,5 | 107,5kg | 73,02 | |||||||||||||||
Männer Senioren I bis 93,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Tran quang, Enrico 92,8 / 4 | 140 | 140kg | 89,17 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren I bis 105,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Vierig, Steven 95,9 / 4 | 130 | 130kg | 81,53 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren I ab 120,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ludwig, Patrick 131,1 / 5 | 175 | 175kg | 97,74 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 93,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Troelenberg, Ulf 90,7 / 7 | 142,5 | 142,5kg | 91,78 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Senioren II bis 105,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Preußler, Andre 97,8 / 6 | 152,5 | 152,5kg | 94,79 | |||||||||||||||
Männer Senioren II bis 120,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Daubner, Ralf 116,3 / 9 | 205 | 205kg | 118,99 | |||||||||||||||
Männer Senioren III bis 120,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Vogel, Andree 119,4 / 6 | 160 | 160kg | 92,04 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 83,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Hentschel, Billy 74,7 / 2 | 140 | 140kg | 100,7 | |||||||||||||||
Männer Aktive bis 93,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Keck, Fabian 91,8 / 4 | 162,5 | 162,5kg | 104,04 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 105,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Eulitz, Justin 99,5 / 10 | 142,5 | 142,5kg | 87,9 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive bis 120,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Frauendorf, Helge 118,1 / 3 | 190 | 190kg | 109,71 | |||||||||||||||
| 2 🥈 | |||||||||||||||||||
Männer Aktive ab 120,0 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Ludwig, Thomas 121,2 / 8 | 160 | 160kg | 91,59 | |||||||||||||||
Frauen außer Konkurrenz ab 84 kg Raw 2. Runde Sachsenliga Bankdrücken 2026 | |||||||||||||||||||
| - | Schöbel, Tatjana 98,7 / 1 | 62,5 | 62,5kg | 53,61 | |||||||||||||||
Moskalenko, Mark 88,3 / 1 |
150 |
150kg |
| 97,94 |
Petzold, Arne 97,5 / 10 |
140 |
140kg |
| 87,14 |
| 3 🥉 | Hauffe, Yannick 104,5 / 8 | 140 | 140kg | 84,6 |
150 |
150kg |
| 99,31 |
| 3 🥉 | Grimm, Andreas 85,5 / 3 | 137,5 | 137,5kg | 91,32 |
Giesa, Thomas 98,3 / 5 |
137,5 |
137,5kg |
| 85,27 |
Kühne, Sven 89,4 / 9 |
147,5 |
147,5kg |
| 95,7 |
Schütze, Philipp 84 / 1 |
155 |
155kg |
| 103,94 |
| 3 🥉 | Zickermann, Thomas 91,9 / 6 | 122,5 | 122,5kg | 78,39 |
| 4 | Füssel, Martin 85,2 / 6 | 132,5 | 132,5kg | 88,17 |
| 5 | Sergeev, Sergej 87,8 / 1 | 145 | 145kg | 94,95 |
Thurn, Jan 98,9 / 2 |
140 |
140kg |
| 86,59 |
| 3 🥉 | Schmidt, Benjamin 102 / 9 | 200 | 200kg | 122,07 |
Meyer, Andy 105,3 / 7 |
152,5 |
152,5kg |
| 91,87 |