| Total |
|---|
| Punkte |
|---|
| Prognose |
|---|
Frauen AK 1 bis 57,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Gapp, Barbara 55,7 / 15 | KSV Outdoor Fitness Freistadt | |||||||||||||||||
Frauen AK 1 bis 84,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Schmid, Elisabeth 81,9 / 12 | KSV Team Athlet des Lebens Götzendorf | |||||||||||||||||
Männer AK 1 bis 105,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klotz, Christian 104,7 / 8 | Gentlemen's Agreement PL Innsbruck | |||||||||||||||||
Männer AK 1 bis 120,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Friedrich, Florian 116,5 / 2 | Graz Giants PL | 260 | ||||||||||||||||
Frauen AK 2 ab 84 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Mimra, Dagmar 94,9 / 3 | Team Supakraft KDK Klosterneuburg | 120 | ||||||||||||||||
Männer AK 2 bis 74,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Möth, Helmut 73,6 / 6 | KSV Body Active Wien | 175 | ||||||||||||||||
Männer AK 2 bis 105,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Raspotnig, Dr. Günther 103,6 / 10 | Graz Giants PL | 222,5 | ||||||||||||||||
Männer AK 4 bis 105,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2024 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Baumhackl, Helmut 96,2 / 11 | Sportverein Novo Athletics Weiz | |||||||||||||||||
65 |
175 |
355kg |
| 84,75 |
355kg [1.] |
65 |
154 |
350,5kg |
| 66,87 |
350,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Zuschlag, Sandra 83,2 / 5 | KSV Kärnten | 125 | 72,5 | 145 | 342,5kg | 64,93 | 342,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Müllebner, Erika 79,3 / 14 | Rasselbande Schwerathletik St. Georgen/Gusen | 117,5 | 78,5 | 140 | 336kg | 64,98 | 336kg [3.] |
205 |
250 |
715kg |
| 88,39 |
715kg [1.] |
| 2 🥈 | Niederhammer, Sebastian 101,1 / 4 | SC Harland Holz Wallner | 215 | 125 | 225 | 565kg | 71,01 | 565kg [2.] |
172,5 |
235 |
667,5kg |
| 78,61 |
667,5kg [1.] |
| 2 🥈 | Kasparek, Gernot 117,4 / 13 | PSV Graz/KDK | 232,5 | 195 | 235 | 662,5kg | 77,76 | 662,5kg [2.] |
| 3 🥉 | Steiner, Markus 117,5 / 1 | East End Barbell Club Podersdorf | 240 | 140 | 272,5 | 652,5kg | 76,55 | 652,5kg [3.] |
| 4 | Rubin, Drasko 107,4 / 7 | Intelligent Strength PL Teesdorf | 215 | 140 | 270 | 625kg | 76,36 | 625kg [4.] |
70 |
150 |
340kg |
| 61,55 |
340kg [1.] |
110 |
227,5 |
512,5kg |
| 75,45 |
512,5kg [1.] |
130 |
230 |
582,5kg |
| 72,37 |
582,5kg [1.] |
67,5 |
102,5 |
260kg |
| 33,46 |
260kg [1.] |