Platz | Name/KG/L | Verein | KB | BD | KH | Total | Punkte | Prognose |
|---|
Männer AK 1 bis 120,0 kg Raw ÖM Kraftdreikampf Classic 2025 | |||||||||||||||||||
| 1 🥇 | Klotz, Christian 107,8 / 1 | Gentlemen's Agreement PL Innsbruck | 255 | 212,5 | 272,5 | 740kg | 90,26 | 740kg [1.] | |||||||||||
| 2 🥈 | Friedrich, Florian 118,5 / 9 | Graz Giants PL | 265 | ||||||||||||||||
| 3 🥉 | Graziadei, Matthias 117 / 10 | Turnerschaft Kennelbach/KDK | 235 | ||||||||||||||||
| 4 | Knapp, Michael 116,2 / 7 | KSV Goliath Floridsdorf | 215 | ||||||||||||||||
| 5 | Scharf, Nikolaos 114,2 / 8 | East End Barbell Club Podersdorf | 160 | ||||||||||||||||
180 |
235 |
680kg |
| 79,48 |
680kg [2.] |
132,5 |
262,5 |
630kg |
| 74,05 |
630kg [3.] |
155 |
245 |
615kg |
| 72,51 |
615kg [4.] |
122,5 |
180 |
462,5kg |
| 54,95 |
462,5kg [5.] |